Tahun Anggaran

img
Paket

5

img
Pagu

17.369.450.000

img
Silpa

1.393.518.000

img
Penawaran

15.975.932.000

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 5 17.369.450.000 5 17.369.450.000 5 17.369.450.000 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 17.369.450.000 5 17.369.450.000 5 17.369.450.000 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Padang Luar Tender Pekerjaan Konstruksi 747085 APBD 2,275,000,000 2,218,241,000 2,004,960,000 2,004,960,000 2,004,960,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-24 01.222.357.4-731.000 CV. Generasi & Co 270,040,000 11.87 %
2 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Panawakan Tender Pekerjaan Konstruksi 748085 APBD 4,200,000,000 4,079,697,000 3,894,858,000 3,894,858,000 3,894,858,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-24 02.590.527.4-735.000 PT. Prima Mitralindo Utama 305,142,000 7.27 %
3 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Teluk Sarikat Tender Pekerjaan Konstruksi 749085 APBD 3,486,000,000 3,388,664,000 3,235,624,000 3,235,624,000 3,235,624,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-24 02.590.527.4-735.000 PT. Prima Mitralindo Utama 250,376,000 7.18 %
4 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Pulau Damar Tender Pekerjaan Konstruksi 750085 APBD 4,875,000,000 4,749,967,000 4,723,990,000 4,723,990,000 4,723,990,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-24 02.215.612.9-735.000 PT. Pusaka Agung Manunggal 151,010,000 3.1 %
5 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Tender Pekerjaan Konstruksi 790085 APBD 2,533,450,000 2,508,500,000 2,116,500,000 2,116,500,000 2,116,500,000 0 0 0 2016-08-01 07:00:00 2016-08-21 01.424.630.0-731.000 PT. Amanah Restu Utama Akbar 416,950,000 16.46 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Padang Luar Tender Pekerjaan Konstruksi 747085 APBD 2,275,000,000 2,218,241,000 2,004,960,000 2,004,960,000 2,004,960,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-24 01.222.357.4-731.000 CV. Generasi & Co 270,040,000 11.87 %
2 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Panawakan Tender Pekerjaan Konstruksi 748085 APBD 4,200,000,000 4,079,697,000 3,894,858,000 3,894,858,000 3,894,858,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-24 02.590.527.4-735.000 PT. Prima Mitralindo Utama 305,142,000 7.27 %
3 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Teluk Sarikat Tender Pekerjaan Konstruksi 749085 APBD 3,486,000,000 3,388,664,000 3,235,624,000 3,235,624,000 3,235,624,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-24 02.590.527.4-735.000 PT. Prima Mitralindo Utama 250,376,000 7.18 %
4 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Pulau Damar Tender Pekerjaan Konstruksi 750085 APBD 4,875,000,000 4,749,967,000 4,723,990,000 4,723,990,000 4,723,990,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-24 02.215.612.9-735.000 PT. Pusaka Agung Manunggal 151,010,000 3.1 %
5 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Tender Pekerjaan Konstruksi 790085 APBD 2,533,450,000 2,508,500,000 2,116,500,000 2,116,500,000 2,116,500,000 0 0 0 2016-08-01 07:00:00 2016-08-21 01.424.630.0-731.000 PT. Amanah Restu Utama Akbar 416,950,000 16.46 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Padang Luar Tender Pekerjaan Konstruksi 747085 2,275,000,000 2,218,241,000 2,004,960,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 01.222.357.4-731.000 CV. Generasi & Co 270,040,000 11.87 %
2 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Panawakan Tender Pekerjaan Konstruksi 748085 4,200,000,000 4,079,697,000 3,894,858,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 02.590.527.4-735.000 PT. Prima Mitralindo Utama 305,142,000 7.27 %
3 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Teluk Sarikat Tender Pekerjaan Konstruksi 749085 3,486,000,000 3,388,664,000 3,235,624,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 02.590.527.4-735.000 PT. Prima Mitralindo Utama 250,376,000 7.18 %
4 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Pulau Damar Tender Pekerjaan Konstruksi 750085 4,875,000,000 4,749,967,000 4,723,990,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 02.215.612.9-735.000 PT. Pusaka Agung Manunggal 151,010,000 3.1 %
5 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Tender Pekerjaan Konstruksi 790085 2,533,450,000 2,508,500,000 2,116,500,000 0 0 0 2016-08-01 07:00:00 01.424.630.0-731.000 PT. Amanah Restu Utama Akbar 416,950,000 16.46 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Padang Luar Tender Pekerjaan Konstruksi 747085 2,275,000,000 2,218,241,000 2,004,960,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 01.222.357.4-731.000 CV. Generasi & Co 270,040,000 11.87 %
2 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Panawakan Tender Pekerjaan Konstruksi 748085 4,200,000,000 4,079,697,000 3,894,858,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 02.590.527.4-735.000 PT. Prima Mitralindo Utama 305,142,000 7.27 %
3 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Teluk Sarikat Tender Pekerjaan Konstruksi 749085 3,486,000,000 3,388,664,000 3,235,624,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 02.590.527.4-735.000 PT. Prima Mitralindo Utama 250,376,000 7.18 %
4 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Pulau Damar Tender Pekerjaan Konstruksi 750085 4,875,000,000 4,749,967,000 4,723,990,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 02.215.612.9-735.000 PT. Pusaka Agung Manunggal 151,010,000 3.1 %
5 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. HSU Rehabilitasi Jalan Desa Murung Karangan Tender Pekerjaan Konstruksi 790085 2,533,450,000 2,508,500,000 2,116,500,000 0 0 0 2016-08-01 07:00:00 01.424.630.0-731.000 PT. Amanah Restu Utama Akbar 416,950,000 16.46 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-06-12 02:22:36
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout