Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
108176 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 5,968,067,274 9 521,765,000 5,446,302,274
109482 Kelurahan Sungai Malang 50,550,820 0 50,550,820
308838 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1,252,129,410 5 44,532,800 1,207,596,610
308839 Dinas Kesehatan 8,349,096,287 1 1,540,000 8,347,556,287
308840 RSUD Pembalah Batung 92,950,800,000 7 4,792,600,000 88,158,200,000
308841 Puskesmas Sungai Malang 639,360,875 0 639,360,875
308842 Puskesmas Sungai Karias 316,158,650 0 316,158,650
308843 Puskesmas Sungai Turak 248,971,600 0 248,971,600
308844 Puskesmas Guntung 118,608,775 0 118,608,775
308845 Puskesmas Haur Gading 367,128,400 0 367,128,400
308846 Puskesmas Amuntai Selatan 419,632,750 0 419,632,750
308847 Puskesmas Banjang 278,478,000 0 278,478,000
308848 Puskesmas Alabio 598,003,370 0 598,003,370
308849 Puskesmas Pasar Sabtu 295,373,130 0 295,373,130
308850 Puskesmas Danau Panggang 595,772,750 0 595,772,750
308851 Puskesmas Babirik 359,185,590 0 359,185,590
308852 Puskesmas Sapala 40,926,798 0 40,926,798
308853 Puskesmas Paminggir 57,145,000 0 57,145,000
308854 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 36,744,168,068 1 149,050,000 36,595,118,068
308855 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 466,865,880 0 466,865,880
308856 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2,716,714,240 0 2,716,714,240
308858 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 552,497,650 8 14,788,000 537,709,650
308859 Dinas Ketahanan Pangan 1,001,961,140 0 1,001,961,140
308860 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 957,204,830 0 957,204,830
308861 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 990,223,850 7 26,590,400 963,633,450
308862 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 759,638,200 0 759,638,200
308863 Dinas Perhubungan 1,434,126,140 0 1,434,126,140
308864 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 4,825,639,380 23 1,270,025,000 3,555,614,380
308865 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2,244,108,466 0 2,244,108,466
308866 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1,426,119,946 0 1,426,119,946
308867 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 361,049,300 0 361,049,300
308868 Dinas Perpustakaan 845,646,450 0 845,646,450
308869 Dinas Perikanan 1,311,171,450 0 1,311,171,450
308870 Dinas Pertanian 2,916,022,033 0 2,916,022,033
308872 Bagian Pemerintahan 137,145,600 0 137,145,600
308873 Bagian Kesejahteraan Rakyat 2,322,802,600 8 99,150,000 2,223,652,600
308875 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 113,352,150 1 11,250,000 102,102,150
308876 Bagian Pembangunan 197,297,550 0 197,297,550
308877 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 727,362,650 5 366,120,000 361,242,650
308878 Bagian Umum 7,020,420,150 14 870,157,300 6,150,262,850
308879 Bagian Organisasi 114,649,400 1 31,650,000 82,999,400
308880 Bagian Hukum 60,879,500 1 16,635,000 44,244,500
308881 Sekretariat DPRD 7,207,122,800 30 872,067,000 6,335,055,800
308882 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1,842,755,940 2 716,305,000 1,126,450,940
308883 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1,154,959,794 0 1,154,959,794
308884 Badan Pendapatan Daerah 625,552,950 0 625,552,950
308885 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 892,678,460 0 892,678,460
308886 Inspektorat 3,385,403,700 0 3,385,403,700
308887 Kec. Amuntai Tengah 186,833,250 1 2,800,000 184,033,250
308888 Kelurahan Paliwara 73,294,400 0 73,294,400
308889 Kec. Amuntai Utara 65,264,800 0 65,264,800
308891 Kec. Sungai Pandan 84,387,950 0 84,387,950
308894 Kec. Danau Panggang 91,836,600 0 91,836,600
308895 Kec. Banjang 54,421,400 0 54,421,400
308897 Kec. Paminggir 92,789,230 0 92,789,230
308898 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 854,401,400 0 854,401,400
353140 Dinas Sosial 2,330,450,270 0 2,330,450,270
353143 Kec. Babirik 224,579,600 0 224,579,600
355691 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 522,421,700 0 522,421,700
356507 Kec. Amuntai Selatan 158,179,550 0 158,179,550
58141 Kec. Sungai Tabukan 153,485,400 1 22,600,000 130,885,400
58144 Kec. Haur Gading 127,658,010 3 6,709,000 120,949,010
94537 Kelurahan Murung Sari 33,370,000 0 33,370,000
94539 Kelurahan Kebun Sari 25,872,000 0 25,872,000
94540 Kelurahan Antasari 72,873,900 0 72,873,900
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout