Tahun Anggaran

img
Paket

78

img
Pagu

235.660.331.600

img
Silpa

34.737.530.500

img
Penawaran

200.922.801.100

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 77 235.460.331.600 77 235.460.331.600 77 235.460.331.600 0 0
Seleksi 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.000.000 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 78 235.660.331.600 78 235.660.331.600 78 235.660.331.600 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Pembuatan Kios di Samping Plaza Amuntai Tender Pekerjaan Konstruksi 720085 APBD 750,000,000 749,069,000 668,767,000 668,767,000 668,767,000 0 0 0 2016-02-16 12:00:00 2016-03-03 02.675.570.2-735.000 cv. akur bersaudara 81,233,000 10.83 %
2 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Pengadaan Kawat Bronjong Pabrikasi dia. 2,7 mm Tender Pengadaan Barang 725085 APBD 1,260,000,000 1,059,600,000 826,440,000 826,440,000 826,440,000 0 0 0 2016-05-09 00:00:00 2016-06-02 02.590.534.0-735.000 CV. TUNAS HARAPAN UTAMA 433,560,000 34.41 %
3 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan sambungan rumah (sumur dangkal) di Desa Teluk Haru, Desa Palimbangan Tender Pekerjaan Konstruksi 728085 APBD 332,400,000 311,300,000 257,893,000 257,893,000 257,893,000 0 0 0 2016-06-10 16:30:00 2016-07-15 02.675.570.2-735.000 cv. akur bersaudara 74,507,000 22.41 %
4 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan Sambungan Rumah (Sumur Dangkal) Desa Sungai Turak, Pandawanan, Air Tawar, Pimping, Guntung, Tabing Liring Tender Pekerjaan Konstruksi 729085 APBD 477,000,000 428,800,000 364,007,000 364,007,000 364,007,000 0 0 0 2016-06-10 16:30:00 2016-07-15 02.675.570.2-735.000 cv. akur bersaudara 112,993,000 23.69 %
5 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan Sambungan Rumah (Sumur Dangkal) Di Desa Telaga Hanyar, Desa Rukam Hilir, Desa Cempaka Tender Pekerjaan Konstruksi 730085 APBD 429,000,000 428,690,000 334,820,000 334,820,000 334,820,000 0 0 0 2016-06-10 16:00:00 2016-07-15 01.222.357.4-731.000 CV. Generasi & Co 94,180,000 21.95 %
6 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan Sambungan Rumah di Kecamatan Sungai Tabukan Tender Pekerjaan Konstruksi 731085 APBD 1,849,020,000 954,045,000 803,147,000 803,147,000 803,147,000 0 0 0 2016-06-10 16:30:00 2016-07-15 02.675.436.6-735.000 CV. Istiqamah 1,045,873,000 56.56 %
7 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan Sambungan Rumah di Kecamatan Sungai Pandan Tender Pekerjaan Konstruksi 732085 APBD 1,587,780,000 1,167,477,000 815,000,000 815,000,000 815,000,000 0 0 0 2016-06-10 16:30:00 2016-07-15 02.376.416.0-711.000 CV. KITAKAWA ENGINEERING 772,780,000 48.67 %
8 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan Sambungan Rumah di Kecamatan Haur Gading Tender Pekerjaan Konstruksi 733085 APBD 1,134,284,000 693,191,000 575,114,000 575,114,000 575,114,000 0 0 0 2016-06-10 16:30:00 2016-07-15 02.675.570.2-735.000 cv. akur bersaudara 559,170,000 49.3 %
9 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan Sambungan Rumah di Kecamatan Danau Panggang Tender Pekerjaan Konstruksi 735085 APBD 668,595,000 636,042,000 527,334,000 527,334,000 527,334,000 0 0 0 2016-06-10 16:30:00 2016-07-15 02.675.436.6-735.000 CV. Istiqamah 141,261,000 21.13 %
10 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan Sambungan Rumah di Kecamatan Banjang Tender Pekerjaan Konstruksi 736085 APBD 1,841,458,000 1,754,547,000 1,254,400,000 1,254,400,000 1,254,400,000 0 0 0 2016-06-10 18:00:00 2016-07-15 01.222.357.4-731.000 CV. Generasi & Co 587,058,000 31.88 %
11 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan Sambungan Rumah di Kecamatan Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 737085 APBD 3,488,752,000 3,333,333,000 2,490,763,000 2,490,763,000 2,490,763,000 0 0 0 2016-06-12 18:00:00 2016-07-15 01.879.360.4-731.000 PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA 997,989,000 28.61 %
12 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan Sambungan Rumah di Kecamatan Amuntai Utara Tender Pekerjaan Konstruksi 738085 APBD 1,816,522,000 959,320,000 675,210,000 675,210,000 675,210,000 0 0 0 2016-06-10 16:40:00 2016-07-15 01.222.357.4-731.000 CV. Generasi & Co 1,141,312,000 62.83 %
13 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan Sambungan Rumah di Kecamatan Amuntai Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 739085 APBD 3,266,346,000 3,119,603,000 2,276,132,000 2,276,132,000 2,276,132,000 0 0 0 2016-06-12 18:00:00 2016-07-15 01.879.360.4-731.000 PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA 990,214,000 30.32 %
14 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan Sambungan Rumah di Kecamatan Amuntai Selatan Tender Pekerjaan Konstruksi 740085 APBD 3,864,452,000 3,533,799,000 2,674,610,000 2,674,610,000 2,674,610,000 0 0 0 2016-06-12 18:00:00 2016-07-15 01.879.360.4-731.000 PT. HIRAVEMINDO KARYA BERSAUDARA 1,189,842,000 30.79 %
15 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan Sambungan Rumah (Sumur Dangkal) Desa Rintisan, Desa Pararain Tender Pekerjaan Konstruksi 742085 APBD 332,400,000 332,060,000 300,748,000 300,748,000 300,748,000 0 0 0 2016-06-10 16:40:00 2016-07-15 02.089.833.4-732.000 cv.mitrautama 31,652,000 9.52 %
16 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan Sambungan Rumah (Sumur Dangkal) Desa Sungai Durait Tengah, Desa Hambuku Baru, Desa Sungai Durait Hulu Tender Pekerjaan Konstruksi 745085 APBD 581,810,000 581,310,000 443,000,000 443,000,000 443,000,000 0 0 0 2016-06-10 17:10:00 2016-07-15 01.222.357.4-731.000 CV. Generasi & Co 138,810,000 23.86 %
17 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan Sambungan Rumah (Sumur Dangkal) Desa Kaludan Kecil, Desa Garunggang Kec.Banjang Tender Pekerjaan Konstruksi 746085 APBD 332,400,000 332,140,000 290,756,000 290,756,000 290,756,000 0 0 0 2016-06-10 17:10:00 2016-07-15 02.342.992.1-733.000 CV.ANAK BANUA 41,644,000 12.53 %
18 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Karias Dalam - Kaludan (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 752085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 8,000,000,000 7,934,771,000 7,576,953,000 7,576,953,000 7,576,953,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 02.590.527.4-735.000 PT. Prima Mitralindo Utama 423,047,000 5.29 %
19 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Abdul Azis - Karias (DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK) Tender Pekerjaan Konstruksi 755085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 23,000,000,000 22,836,184,000 21,580,164,000 21,580,164,000 21,580,164,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 01.261.307.1-731.001 PT. WIRADHARMA MULIAJASA 1,419,836,000 6.17 %
20 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Pembangunan Jembatan Gerder Pasar Sabtu (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 757085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 7,012,655,000 6,790,922,000 6,668,513,000 6,668,513,000 6,668,513,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 01.124.100.7-735.000 PT. Cahaya Purna Nusaraya 344,142,000 4.91 %
21 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Pembangunan Jembatan Kamayahan (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 758085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 7,602,614,000 7,363,156,000 6,953,825,000 6,953,825,000 6,953,825,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 01.222.164.4-733.000 PT. REZKY SETIA ABADI 648,789,000 8.53 %
22 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Pembangunan Jembatan Gerder Tabalong Mati (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 759085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 7,462,623,000 7,236,634,000 6,832,839,000 6,832,839,000 6,832,839,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 02.590.763.5-735.000 PT. Saraba Kawa Putera 629,784,000 8.44 %
23 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Pembangunan Jembatan Gerder Bayur (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 760085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 6,886,220,000 6,677,699,000 6,409,420,000 6,409,420,000 6,409,420,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 02.746.704.2-732.000 Pt. Prakarsa Teknindo Pembangunan 476,800,000 6.92 %
24 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Pembangunan Jembatan Gerder Sungai Limas (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 761085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 6,444,893,000 6,249,414,000 5,925,646,000 5,925,646,000 5,925,646,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 01.407.313.4-731.000 PT. SURYA AGUNG BERSAUDARA 519,247,000 8.06 %
25 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Pembuatan Jembatan Bally Belakang Pasar Amuntai Kec. Amuntai Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 762085 APBD 7,008,906,500 6,407,503,000 6,150,672,000 6,150,672,000 6,150,672,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 02.919.145.9-735.000 PT. SUMBER KELUARGA LESTARI 858,234,500 12.24 %
26 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Pelabuhan Banua Lima - Patmaraga (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 763085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 4,000,000,000 3,904,575,000 3,822,258,000 3,822,258,000 3,822,258,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 01.124.068.6-732.000 PT.SEROJA INDAH PERSADA 177,742,000 4.44 %
27 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Tatah Laban - Pondok Babaris (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 764085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 6,000,000,000 5,917,827,000 5,586,446,000 5,586,446,000 5,586,446,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 02.746.857.8-735.000 PT. Sinar Mahaputera Mandaga Bakti 413,554,000 6.89 %
28 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Baruh Tabing - Kamayahan (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 766085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 13,500,000,000 13,370,113,000 12,692,430,000 12,692,430,000 12,692,430,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 01.124.242.7-735.000 PT. HARAPAN CIPTA MARGA MULIA 807,570,000 5.98 %
29 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Hilir Mesjid - Panyiuran (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 767085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 7,000,000,000 6,854,422,000 6,496,861,000 6,496,861,000 6,496,861,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 01.248.954.8-733.000 PT. PUTERA DHARMA RAYA 503,139,000 7.19 %
30 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Danau Panggang - Babirik (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 769085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 6,500,000,000 6,307,768,000 6,204,544,000 6,204,544,000 6,204,544,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 01.124.114.8-735.000 PT. WAHYU UTAMA PERSADA MULIA 295,456,000 4.55 %
31 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Patmaraga - Ahmad Yani (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 770085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 4,500,000,000 4,406,317,000 4,294,747,000 4,294,747,000 4,294,747,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 01.124.068.6-732.000 PT.SEROJA INDAH PERSADA 205,253,000 4.56 %
32 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Banua Lima - Pasar Senin (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 771085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 7,013,969,000 6,816,656,000 6,367,317,000 6,367,317,000 6,367,317,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 02.746.857.8-735.000 PT. Sinar Mahaputera Mandaga Bakti 646,652,000 9.22 %
33 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Timbun Tulang - Pulau Damar (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 772085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 2,100,270,000 2,053,522,000 2,021,586,000 2,021,586,000 2,021,586,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 02.675.331.9-735.000 AULIA PUTRA 78,684,000 3.75 %
34 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Telaga Silaba - Banyu Hirang (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 774085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 3,418,361,000 3,377,171,000 3,327,328,000 3,327,328,000 3,327,328,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 01.124.114.8-735.000 PT. WAHYU UTAMA PERSADA MULIA 91,033,000 2.66 %
35 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Pasar Selasa - Sungai Baring Tender Pekerjaan Konstruksi 775085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 6,000,000,000 5,886,863,000 5,503,689,000 5,503,689,000 5,503,689,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 02.919.117.8-735.000 PT. Loyang Indah Karya Mandiri 496,311,000 8.27 %
36 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Sungai Turak - Sungai Durian (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 776085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 8,000,000,000 7,900,648,000 7,212,414,000 7,212,414,000 7,212,414,000 0 0 0 2016-06-23 10:00:00 2016-07-31 01.110.877.6-735.000 PT. JATI LUHUR SEJATI 787,586,000 9.84 %
37 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Pembangunan Puskesmas Plus Sungai Pandan Tender Pekerjaan Konstruksi 778085 APBD 5,000,000,000 4,821,820,000 4,568,100,000 4,568,100,000 4,568,100,000 0 0 0 2016-06-28 09:00:00 2016-07-26 01.124.129.6-735.000 PT.GUNUNG JAYA SELATAN 431,900,000 8.64 %
38 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehab. Total Dinas Pendidikan Kab. HSU Lokal 2 Tender Pekerjaan Konstruksi 779085 APBD 3,000,000,000 2,911,390,000 2,581,850,000 2,581,850,000 2,581,850,000 0 0 0 2016-06-28 08:00:00 2016-07-26 01.124.129.6-735.000 PT.GUNUNG JAYA SELATAN 418,150,000 13.94 %
39 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Kec. Paminggir Tender Pekerjaan Konstruksi 780085 APBD 500,000,000 481,800,000 425,660,000 425,660,000 425,660,000 0 0 0 2016-06-28 09:00:00 2016-07-26 02.590.534.0-735.000 CV. TUNAS HARAPAN UTAMA 74,340,000 14.87 %
40 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Penataan Kawasan Lapangan Pahlawan Amuntai Tender Pekerjaan Konstruksi 781085 APBD 750,000,000 749,900,000 606,111,000 606,111,000 606,111,000 0 0 0 2016-06-28 08:00:00 2016-07-27 74.916.754.0-733.000 AL HIDAYAH, CV 143,889,000 19.19 %
41 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Halaman Kantor Camat Paminggir Tender Pekerjaan Konstruksi 782085 APBD 300,000,000 298,240,000 227,571,000 227,571,000 227,571,000 0 0 0 2016-06-28 08:00:00 2016-07-27 02.963.469.8-735.000 cv.wahyu utama 72,429,000 24.14 %
42 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehab. Total Gedung Diklat Penanggang Banua Lokal 3 Tender Pekerjaan Konstruksi 783085 APBD 4,000,000,000 1,351,000,000 1,088,030,000 1,088,030,000 1,088,030,000 0 0 0 2016-06-28 08:00:00 2016-07-27 71.378.880.0-733.000 CV. GLOBAL MITRA KARYA 2,911,970,000 72.8 %
43 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Pajukungan Desa Pajukungan Hilir Kec. Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 791085 APBD 600,000,000 599,876,000 539,732,000 539,732,000 539,732,000 0 0 0 2016-07-28 08:00:00 2016-08-30 02.019.256.3-735.000 CV. SRIKANDI 60,268,000 10.04 %
44 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Sei. Malang Kelurahan Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 792085 APBD 1,000,000,000 999,846,000 699,800,000 699,800,000 699,800,000 0 0 0 2016-07-28 08:00:00 2016-08-30 02.050.836.2-735.000 CV.SEPAKAT 300,200,000 30.02 %
45 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Mawar Sari Desa Mawar Sari Kec. Amuntai Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 793085 APBD 500,000,000 399,450,000 256,100,000 256,100,000 256,100,000 0 0 0 2016-07-28 08:00:00 2016-08-30 01.123.955.5-731.000 cv.tri dharma 243,900,000 48.78 %
46 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Pinang Kara Desa Pinang Habang Kec. Amuntai Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 794085 APBD 1,000,000,000 599,937,000 366,280,000 366,280,000 366,280,000 0 0 0 2016-07-28 08:00:00 2016-08-30 02.019.195.3-731.000 CV.KARYA MULIA JAYA 633,720,000 63.37 %
47 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Rantau Bujur Desa Rantau Bujur Darat Kec. Sungai Tabukan Tender Pekerjaan Konstruksi 795085 APBD 600,000,000 498,150,000 305,000,000 305,000,000 305,000,000 0 0 0 2016-07-28 08:00:00 2016-08-30 02.963.069.6-735.000 CV.BERKAT USAHA 295,000,000 49.17 %
48 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Beringin Desa Beringin Kec. Banjang Tender Pekerjaan Konstruksi 796085 APBD 400,000,000 398,800,000 243,500,000 243,500,000 243,500,000 0 0 0 2016-07-28 08:00:00 2016-08-30 71.282.346.7-733.000 CV.SYAMSUL GROUP 156,500,000 39.13 %
49 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Pawalutan Kec. Banjang Tender Pekerjaan Konstruksi 797085 APBD 800,000,000 797,000,000 471,070,000 471,070,000 471,070,000 0 0 0 2016-07-28 08:00:00 2016-08-30 70.008.137.5-735.000 CV. MUHAMMAD REZKI JAMSI 328,930,000 41.12 %
50 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Sungai Binuang Desa Sungai Binuang Kec. Haur Gading Tender Pekerjaan Konstruksi 798085 APBD 600,000,000 599,550,000 365,500,000 365,500,000 365,500,000 0 0 0 2016-07-28 08:00:00 2016-09-05 02.590.692.6-735.000 cv. cahaya alam persada 234,500,000 39.08 %
51 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Sei. Dalam Desa Sungai Dalam Kec. Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 799085 APBD 600,000,000 398,770,000 297,137,000 297,137,000 297,137,000 0 0 0 2016-07-28 08:00:00 2016-08-30 02.963.308.8-735.000 CV HASRAT BINA MANDIRI 302,863,000 50.48 %
52 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Sei. Nyiur Desa Sungai Nyiur Kec. Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 800085 APBD 400,000,000 399,920,000 359,800,000 359,800,000 359,800,000 0 0 0 2016-07-28 08:00:00 2016-08-30 02.019.190.4-732.000 CV. Purnama Sultan 40,200,000 10.05 %
53 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Sei. Papuyu Desa Sungai Papuyu Kec. Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 801085 APBD 400,000,000 399,900,000 356,700,000 356,700,000 356,700,000 0 0 0 2016-07-28 08:00:00 2016-08-30 74.914.288.1-735.000 CV. RAIHAN PRATAMA 43,300,000 10.83 %
54 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Longkong Desa Longkong Kec. Danau Panggang Tender Pekerjaan Konstruksi 802085 APBD 600,000,000 399,900,000 247,938,000 247,938,000 247,938,000 0 0 0 2016-07-28 08:00:00 2016-08-30 02.050.831.3-731.000 MAWAR 352,062,000 58.68 %
55 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Baru Desa Baru Kec. Danau Panggang Tender Pekerjaan Konstruksi 803085 APBD 400,000,000 399,900,000 229,370,000 229,370,000 229,370,000 0 0 0 2016-07-28 08:00:00 2016-08-30 03.226.195.0-735.000 CV. MITRA KARYA ABADI 170,630,000 42.66 %
56 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Murung Panggang Desa Murung Panggang Kec. Amuntai Selatan Tender Pekerjaan Konstruksi 804085 APBD 500,000,000 497,400,000 422,790,000 422,790,000 422,790,000 0 0 0 2016-07-28 08:00:00 2016-08-30 72.140.732.8-735.000 CV. KARYA AMANAH 77,210,000 15.44 %
57 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Perluasan Sambungan Rumah (Sumur Dangkal) Desa Rantau Karau Hulu, Desa Tatah Laban Tender Pekerjaan Konstruksi 806085 APBD 332,400,000 332,120,000 289,260,000 289,260,000 289,260,000 0 0 0 2016-07-27 17:30:00 2016-08-24 02.963.308.8-735.000 CV HASRAT BINA MANDIRI 43,140,000 12.98 %
58 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Danau Panggang - Paminggir (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 807085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 5,666,437,100 5,584,174,500 5,364,955,000 5,364,955,000 5,364,955,000 0 0 0 2016-08-01 07:00:00 2016-08-25 01.124.238.5-735.000 PT. ULIN SUBUR 301,482,100 5.32 %
59 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Sungai Pandan - Pasar Sabtu (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 808085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 11,500,000,000 11,353,121,000 10,252,215,000 10,252,215,000 10,252,215,000 0 0 0 2016-08-01 07:00:00 2016-08-21 02.896.703.2-733.000 PT.PUTRA PERDANA PERSADA 1,247,785,000 10.85 %
60 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Pembangunan Jembatan Rangka Baja Hambuku Tengah (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 810085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 7,659,007,000 7,428,273,000 7,028,210,000 7,028,210,000 7,028,210,000 0 0 0 2016-08-01 07:00:00 2016-08-21 02.746.704.2-732.000 Pt. Prakarsa Teknindo Pembangunan 630,797,000 8.24 %
61 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Pasar Ahad - Jingah Bujur (DAK TRANDES) Tender Pekerjaan Konstruksi 811085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 5,145,490,000 5,091,890,000 4,569,149,000 4,569,149,000 4,569,149,000 0 0 0 2016-08-01 07:00:00 2016-08-21 02.756.357.6-722.000 PT. MAHAMERU TEKNINDO 576,341,000 11.2 %
62 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Peningkatan Jalan Paliwara - Empu Jatmika (DAK REGULAR) Tender Pekerjaan Konstruksi 812085 GABUNGAN_APBN_DAN_APBD 2,499,657,000 2,456,018,000 2,272,000,000 2,272,000,000 2,272,000,000 0 0 0 2016-08-02 07:00:00 2016-08-21 02.590.692.6-735.000 cv. cahaya alam persada 227,657,000 9.11 %
63 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Pinang Kara Desa Tapus Kec. Amuntai Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 814085 APBD 600,000,000 499,401,000 309,666,000 309,666,000 309,666,000 0 0 0 2016-08-31 10:00:00 2016-09-29 02.675.135.4-735.000 cv.mega plan lestari 290,334,000 48.39 %
64 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabiltasi Jaringan Irigasi DIR Guntung Desa Guntung Kec. Amuntai Utara Tender Pekerjaan Konstruksi 815085 APBD 1,400,000,000 1,004,963,000 773,814,000 773,814,000 773,814,000 0 0 0 2016-08-31 10:00:00 2016-09-29 02.746.551.7-735.000 CV.LOVITA 626,186,000 44.73 %
65 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Banjang Desa Karias Dalam Kec. Banjang Tender Pekerjaan Konstruksi 816085 APBD 1,000,000,000 998,722,000 558,484,100 558,484,100 558,484,100 0 0 0 2016-08-31 10:00:00 2016-09-29 02.675.421.8-735.000 CV. ANUGRAH CIPTA MANDIRI 441,515,900 44.15 %
66 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Teluk Limbung Desa Teluk Limbung Kec. Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 817085 APBD 2,100,000,000 2,099,358,000 1,510,632,000 1,510,632,000 1,510,632,000 0 0 0 2016-08-31 10:00:00 2016-09-29 02.489.839.7-731.000 CV.CITRA INTAN PERDANA 589,368,000 28.07 %
67 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Polder Padang Gusti Desa Palimbangan Gusti Kec. Haur Gading Tender Pekerjaan Konstruksi 818085 APBD 2,350,000,000 1,999,496,000 1,699,500,000 1,699,500,000 1,699,500,000 0 0 0 2016-08-31 10:00:00 2016-09-29 75.847.763.2-735.000 CV. Bumi Kalimantan Perkasa 650,500,000 27.68 %
68 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSU Rehabilitasi Jaringan Irigasi DIR Babirik Desa Rantau Karau Hilir Kec. Sungai Pandan Tender Pekerjaan Konstruksi 819085 APBD 1,500,000,000 1,001,288,000 650,246,000 650,246,000 650,246,000 0 0 0 2016-08-31 10:00:00 2016-09-29 02.590.531.6-732.000 CV.RAHMAN ABADI 849,754,000 56.65 %
