Tahun Anggaran

img
Paket

4

img
Pagu

6.670.000.000

img
Silpa

1.705.564.690

img
Penawaran

4.964.435.310

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 4 6.670.000.000 4 6.670.000.000 4 6.670.000.000 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 6.670.000.000 4 6.670.000.000 4 6.670.000.000 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2018 PDAM KAB. HSU PEMBANGUNAN KANTOR PDAM BARU Tender Pekerjaan Konstruksi 1051085 16306158 BUMD 1,900,000,000 1,841,200,000 1,792,830,000 1,797,970,000 1,797,970,000 0 0 0 2018-06-06 14:30:00 2018-06-26 71.876.900.3-731.000 CV. Abgina Jaya Mandiri 107,170,000 5.64 %
2 2018 PDAM KAB. HSU PENGADAAN ACCESSORIES OPERASIONAL PDAM HSU Tender Pengadaan Barang 1057085 18171013 BUMD 1,720,000,000 1,200,840,000 914,795,310 914,795,310 914,795,310 0 0 0 2018-06-21 09:00:00 2018-07-06 06.549.419.7-606.000 UD. INDONESIA JAYA 805,204,690 46.81 %
3 2018 PDAM KAB. HSU PEMBANGUNAN GUDANG AMDK Tender Pekerjaan Konstruksi 1106085 18400744 BUMD 950,000,000 934,750,000 811,810,000 811,810,000 811,810,000 0 0 0 2018-08-16 14:15:00 2018-08-31 02.050.648.1-735.000 CV. KALPATARU 138,190,000 14.55 %
4 2018 PDAM KAB. HSU Pengadaan Bahan Kimia Untuk Operasional PDAM Kab. HSU Tender Pengadaan Barang 947085 16304525 BUMD 2,100,000,000 1,890,730,000 1,445,000,000 1,445,000,000 1,445,000,000 0 0 0 2018-04-02 14:00:00 2018-04-17 02.709.185.9-731.000 CV. Kharisma Niaga 655,000,000 31.19 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2018 PDAM KAB. HSU PEMBANGUNAN KANTOR PDAM BARU Tender Pekerjaan Konstruksi 1051085 16306158 BUMD 1,900,000,000 1,841,200,000 1,792,830,000 1,797,970,000 1,797,970,000 0 0 0 2018-06-06 14:30:00 2018-06-26 71.876.900.3-731.000 CV. Abgina Jaya Mandiri 107,170,000 5.64 %
2 2018 PDAM KAB. HSU PENGADAAN ACCESSORIES OPERASIONAL PDAM HSU Tender Pengadaan Barang 1057085 18171013 BUMD 1,720,000,000 1,200,840,000 914,795,310 914,795,310 914,795,310 0 0 0 2018-06-21 09:00:00 2018-07-06 06.549.419.7-606.000 UD. INDONESIA JAYA 805,204,690 46.81 %
3 2018 PDAM KAB. HSU PEMBANGUNAN GUDANG AMDK Tender Pekerjaan Konstruksi 1106085 18400744 BUMD 950,000,000 934,750,000 811,810,000 811,810,000 811,810,000 0 0 0 2018-08-16 14:15:00 2018-08-31 02.050.648.1-735.000 CV. KALPATARU 138,190,000 14.55 %
4 2018 PDAM KAB. HSU Pengadaan Bahan Kimia Untuk Operasional PDAM Kab. HSU Tender Pengadaan Barang 947085 16304525 BUMD 2,100,000,000 1,890,730,000 1,445,000,000 1,445,000,000 1,445,000,000 0 0 0 2018-04-02 14:00:00 2018-04-17 02.709.185.9-731.000 CV. Kharisma Niaga 655,000,000 31.19 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2018 PDAM KAB. HSU PEMBANGUNAN KANTOR PDAM BARU Tender Pekerjaan Konstruksi 1051085 16306158 1,900,000,000 1,841,200,000 1,792,830,000 0 0 0 2018-06-06 14:30:00 71.876.900.3-731.000 CV. Abgina Jaya Mandiri 107,170,000 5.64 %
2 2018 PDAM KAB. HSU PENGADAAN ACCESSORIES OPERASIONAL PDAM HSU Tender Pengadaan Barang 1057085 18171013 1,720,000,000 1,200,840,000 914,795,310 0 0 0 2018-06-21 09:00:00 06.549.419.7-606.000 UD. INDONESIA JAYA 805,204,690 46.81 %
3 2018 PDAM KAB. HSU PEMBANGUNAN GUDANG AMDK Tender Pekerjaan Konstruksi 1106085 18400744 950,000,000 934,750,000 811,810,000 0 0 0 2018-08-16 14:15:00 02.050.648.1-735.000 CV. KALPATARU 138,190,000 14.55 %
4 2018 PDAM KAB. HSU Pengadaan Bahan Kimia Untuk Operasional PDAM Kab. HSU Tender Pengadaan Barang 947085 16304525 2,100,000,000 1,890,730,000 1,445,000,000 0 0 0 2018-04-02 14:00:00 02.709.185.9-731.000 CV. Kharisma Niaga 655,000,000 31.19 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2018 PDAM KAB. HSU PEMBANGUNAN KANTOR PDAM BARU Tender Pekerjaan Konstruksi 1051085 16306158 1,900,000,000 1,841,200,000 1,792,830,000 0 0 0 2018-06-06 14:30:00 71.876.900.3-731.000 CV. Abgina Jaya Mandiri 107,170,000 5.64 %
2 2018 PDAM KAB. HSU PENGADAAN ACCESSORIES OPERASIONAL PDAM HSU Tender Pengadaan Barang 1057085 18171013 1,720,000,000 1,200,840,000 914,795,310 0 0 0 2018-06-21 09:00:00 06.549.419.7-606.000 UD. INDONESIA JAYA 805,204,690 46.81 %
3 2018 PDAM KAB. HSU PEMBANGUNAN GUDANG AMDK Tender Pekerjaan Konstruksi 1106085 18400744 950,000,000 934,750,000 811,810,000 0 0 0 2018-08-16 14:15:00 02.050.648.1-735.000 CV. KALPATARU 138,190,000 14.55 %
4 2018 PDAM KAB. HSU Pengadaan Bahan Kimia Untuk Operasional PDAM Kab. HSU Tender Pengadaan Barang 947085 16304525 2,100,000,000 1,890,730,000 1,445,000,000 0 0 0 2018-04-02 14:00:00 02.709.185.9-731.000 CV. Kharisma Niaga 655,000,000 31.19 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-06-12 02:22:05
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout