Tahun Anggaran

img
Paket

6

img
Pagu

2.114.570.430

img
Silpa

170.357.430

img
Penawaran

1.944.213.000

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 6 2.114.570.430 6 2.114.570.430 6 2.114.570.430 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 6 2.114.570.430 6 2.114.570.430 6 2.114.570.430 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Danau Panggang Tender Pekerjaan Konstruksi 898085 11736350 APBD 375,000,000 374,500,000 348,200,000 348,200,000 348,200,000 0 0 0 2017-08-03 15:15:00 2017-08-19 71.876.900.3-731.000 CV. Abgina Jaya Mandiri 26,800,000 7.15 %
2 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Danau Panggang Tender Pekerjaan Konstruksi 899085 11724062 APBD 375,000,000 374,500,000 355,300,000 355,300,000 355,300,000 0 0 0 2017-08-03 14:00:00 2017-08-20 71.876.900.3-731.000 CV. Abgina Jaya Mandiri 19,700,000 5.25 %
3 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Danau Panggang Tender Pekerjaan Konstruksi 900085 11727552 APBD 375,000,000 374,500,000 355,138,000 355,138,000 355,138,000 0 0 0 2017-08-03 15:00:00 2017-08-19 02.746.763.8-735.000 CV. TRI JAYA UTAMA 19,862,000 5.3 %
4 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 901085 11727216 APBD 375,000,000 374,500,000 367,000,000 367,000,000 367,000,000 0 0 0 2017-08-03 14:00:00 2017-08-21 02.963.239.5-735.000 CV.RICKY ABADI 8,000,000 2.13 %
5 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Meubeller Lab. Sekolah ( Meja dan Kursi Untuk Pemenuhan SPM) Tender Pengadaan Barang 938085 11736521 APBD 307,000,000 306,693,000 224,785,000 224,785,000 224,785,000 0 0 0 2017-10-31 09:00:00 2017-11-11 75.003.469.6-731.000 CV.DUTA MEDIA LOGISTIK 82,215,000 26.78 %
6 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Tender Pengadaan Barang 940085 13062496 APBDP 307,570,430 306,693,000 293,790,000 293,790,000 293,790,000 0 0 0 2017-10-31 15:00:00 2017-11-11 81.592.224.0-733.000 CV. LIMA JANUARI LESTARI 13,780,430 4.48 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Danau Panggang Tender Pekerjaan Konstruksi 898085 11736350 APBD 375,000,000 374,500,000 348,200,000 348,200,000 348,200,000 0 0 0 2017-08-03 15:15:00 2017-08-19 71.876.900.3-731.000 CV. Abgina Jaya Mandiri 26,800,000 7.15 %
2 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Danau Panggang Tender Pekerjaan Konstruksi 899085 11724062 APBD 375,000,000 374,500,000 355,300,000 355,300,000 355,300,000 0 0 0 2017-08-03 14:00:00 2017-08-20 71.876.900.3-731.000 CV. Abgina Jaya Mandiri 19,700,000 5.25 %
3 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Danau Panggang Tender Pekerjaan Konstruksi 900085 11727552 APBD 375,000,000 374,500,000 355,138,000 355,138,000 355,138,000 0 0 0 2017-08-03 15:00:00 2017-08-19 02.746.763.8-735.000 CV. TRI JAYA UTAMA 19,862,000 5.3 %
4 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 901085 11727216 APBD 375,000,000 374,500,000 367,000,000 367,000,000 367,000,000 0 0 0 2017-08-03 14:00:00 2017-08-21 02.963.239.5-735.000 CV.RICKY ABADI 8,000,000 2.13 %
5 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Meubeller Lab. Sekolah ( Meja dan Kursi Untuk Pemenuhan SPM) Tender Pengadaan Barang 938085 11736521 APBD 307,000,000 306,693,000 224,785,000 224,785,000 224,785,000 0 0 0 2017-10-31 09:00:00 2017-11-11 75.003.469.6-731.000 CV.DUTA MEDIA LOGISTIK 82,215,000 26.78 %
6 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Tender Pengadaan Barang 940085 13062496 APBDP 307,570,430 306,693,000 293,790,000 293,790,000 293,790,000 0 0 0 2017-10-31 15:00:00 2017-11-11 81.592.224.0-733.000 CV. LIMA JANUARI LESTARI 13,780,430 4.48 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Danau Panggang Tender Pekerjaan Konstruksi 898085 11736350 375,000,000 374,500,000 348,200,000 0 0 0 2017-08-03 15:15:00 71.876.900.3-731.000 CV. Abgina Jaya Mandiri 26,800,000 7.15 %
2 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Danau Panggang Tender Pekerjaan Konstruksi 899085 11724062 375,000,000 374,500,000 355,300,000 0 0 0 2017-08-03 14:00:00 71.876.900.3-731.000 CV. Abgina Jaya Mandiri 19,700,000 5.25 %
3 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Danau Panggang Tender Pekerjaan Konstruksi 900085 11727552 375,000,000 374,500,000 355,138,000 0 0 0 2017-08-03 15:00:00 02.746.763.8-735.000 CV. TRI JAYA UTAMA 19,862,000 5.3 %
4 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 901085 11727216 375,000,000 374,500,000 367,000,000 0 0 0 2017-08-03 14:00:00 02.963.239.5-735.000 CV.RICKY ABADI 8,000,000 2.13 %
5 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Meubeller Lab. Sekolah ( Meja dan Kursi Untuk Pemenuhan SPM) Tender Pengadaan Barang 938085 11736521 307,000,000 306,693,000 224,785,000 0 0 0 2017-10-31 09:00:00 75.003.469.6-731.000 CV.DUTA MEDIA LOGISTIK 82,215,000 26.78 %
6 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Tender Pengadaan Barang 940085 13062496 307,570,430 306,693,000 293,790,000 0 0 0 2017-10-31 15:00:00 81.592.224.0-733.000 CV. LIMA JANUARI LESTARI 13,780,430 4.48 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 3 Danau Panggang Tender Pekerjaan Konstruksi 898085 11736350 375,000,000 374,500,000 348,200,000 0 0 0 2017-08-03 15:15:00 71.876.900.3-731.000 CV. Abgina Jaya Mandiri 26,800,000 7.15 %
2 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Danau Panggang Tender Pekerjaan Konstruksi 899085 11724062 375,000,000 374,500,000 355,300,000 0 0 0 2017-08-03 14:00:00 71.876.900.3-731.000 CV. Abgina Jaya Mandiri 19,700,000 5.25 %
3 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 1 Danau Panggang Tender Pekerjaan Konstruksi 900085 11727552 375,000,000 374,500,000 355,138,000 0 0 0 2017-08-03 15:00:00 02.746.763.8-735.000 CV. TRI JAYA UTAMA 19,862,000 5.3 %
4 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 2 Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 901085 11727216 375,000,000 374,500,000 367,000,000 0 0 0 2017-08-03 14:00:00 02.963.239.5-735.000 CV.RICKY ABADI 8,000,000 2.13 %
5 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Meubeller Lab. Sekolah ( Meja dan Kursi Untuk Pemenuhan SPM) Tender Pengadaan Barang 938085 11736521 307,000,000 306,693,000 224,785,000 0 0 0 2017-10-31 09:00:00 75.003.469.6-731.000 CV.DUTA MEDIA LOGISTIK 82,215,000 26.78 %
6 2017 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Tender Pengadaan Barang 940085 13062496 307,570,430 306,693,000 293,790,000 0 0 0 2017-10-31 15:00:00 81.592.224.0-733.000 CV. LIMA JANUARI LESTARI 13,780,430 4.48 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-06-12 02:22:18
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout