Tahun Anggaran

img
Paket

5

img
Pagu

1.300.800.000

img
Silpa

294.458.000

img
Penawaran

1.006.342.000

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 5 1.300.800.000 5 1.300.800.000 5 1.300.800.000 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 1.300.800.000 5 1.300.800.000 5 1.300.800.000 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU Pembangunan Ruang Praktik SMKN Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 786085 66 APBD 250,000,000 249,500,000 200,100,000 200,100,000 200,100,000 0 0 0 2016-07-18 08:00:00 2016-08-03 01.222.148.7-731.000 cv.yarni swarga 49,900,000 19.96 %
2 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 787085 68 APBD 224,000,000 223,550,000 183,964,000 183,964,000 183,964,000 0 0 0 2016-07-18 08:00:00 2016-08-03 02.590.771.8-733.000 CV. PUTERI MURAKATA 40,036,000 17.87 %
3 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU PEMBANGUNAN LABORATORIUM BAHASA SMPN 5 DANAU PANGGANG Tender Pekerjaan Konstruksi 789085 APBD 250,000,000 249,500,000 190,835,000 190,835,000 190,835,000 0 0 0 2016-07-18 14:00:00 2016-08-02 02.746.770.3-735.000 cv.danau indah 59,165,000 23.67 %
4 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kota Raden Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 829085 APBD 300,000,000 300,000,000 227,533,000 227,533,000 227,533,000 0 0 0 2016-09-22 12:00:00 2016-10-09 01.907.783.3-735.000 BUDI KARYA, CV 72,467,000 24.16 %
5 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU PENINGKATAN HALAMAN DAN PEMASANGAN PAVING SDN MURUNG SARI 4 Tender Pekerjaan Konstruksi 830085 APBD 276,800,000 276,000,000 203,910,000 203,910,000 203,910,000 0 0 0 2016-09-22 12:00:00 2016-10-09 02.050.648.1-735.000 CV. KALPATARU 72,890,000 26.33 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
<
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU Pembangunan Ruang Praktik SMKN Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 786085 66 APBD 250,000,000 249,500,000 200,100,000 200,100,000 200,100,000 0 0 0 2016-07-18 08:00:00 2016-08-03 01.222.148.7-731.000 cv.yarni swarga 49,900,000 19.96 %
2 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 787085 68 APBD 224,000,000 223,550,000 183,964,000 183,964,000 183,964,000 0 0 0 2016-07-18 08:00:00 2016-08-03 02.590.771.8-733.000 CV. PUTERI MURAKATA 40,036,000 17.87 %
3 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU PEMBANGUNAN LABORATORIUM BAHASA SMPN 5 DANAU PANGGANG Tender Pekerjaan Konstruksi 789085 APBD 250,000,000 249,500,000 190,835,000 190,835,000 190,835,000 0 0 0 2016-07-18 14:00:00 2016-08-02 02.746.770.3-735.000 cv.danau indah 59,165,000 23.67 %
4 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kota Raden Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 829085 APBD 300,000,000 300,000,000 227,533,000 227,533,000 227,533,000 0 0 0 2016-09-22 12:00:00 2016-10-09 01.907.783.3-735.000 BUDI KARYA, CV 72,467,000 24.16 %
5 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU PENINGKATAN HALAMAN DAN PEMASANGAN PAVING SDN MURUNG SARI 4 Tender Pekerjaan Konstruksi 830085 APBD 276,800,000 276,000,000 203,910,000 203,910,000 203,910,000 0 0 0 2016-09-22 12:00:00 2016-10-09 02.050.648.1-735.000 CV. KALPATARU 72,890,000 26.33 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender Tanggal Penetapan Pemenang Tanggal Kontrak NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU Pembangunan Ruang Praktik SMKN Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 786085 66 250,000,000 249,500,000 200,100,000 0 0 0 2016-07-18 08:00:00 01.222.148.7-731.000 cv.yarni swarga 49,900,000 19.96 %
2 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 787085 68 224,000,000 223,550,000 183,964,000 0 0 0 2016-07-18 08:00:00 02.590.771.8-733.000 CV. PUTERI MURAKATA 40,036,000 17.87 %
3 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU PEMBANGUNAN LABORATORIUM BAHASA SMPN 5 DANAU PANGGANG Tender Pekerjaan Konstruksi 789085 250,000,000 249,500,000 190,835,000 0 0 0 2016-07-18 14:00:00 02.746.770.3-735.000 cv.danau indah 59,165,000 23.67 %
4 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kota Raden Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 829085 300,000,000 300,000,000 227,533,000 0 0 0 2016-09-22 12:00:00 01.907.783.3-735.000 BUDI KARYA, CV 72,467,000 24.16 %
5 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU PENINGKATAN HALAMAN DAN PEMASANGAN PAVING SDN MURUNG SARI 4 Tender Pekerjaan Konstruksi 830085 276,800,000 276,000,000 203,910,000 0 0 0 2016-09-22 12:00:00 02.050.648.1-735.000 CV. KALPATARU 72,890,000 26.33 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU Pembangunan Ruang Praktik SMKN Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 786085 66 250,000,000 249,500,000 200,100,000 0 0 0 2016-07-18 08:00:00 01.222.148.7-731.000 cv.yarni swarga 49,900,000 19.96 %
2 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU Pembangunan Ruang Kelas Baru SMKN Babirik Tender Pekerjaan Konstruksi 787085 68 224,000,000 223,550,000 183,964,000 0 0 0 2016-07-18 08:00:00 02.590.771.8-733.000 CV. PUTERI MURAKATA 40,036,000 17.87 %
3 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU PEMBANGUNAN LABORATORIUM BAHASA SMPN 5 DANAU PANGGANG Tender Pekerjaan Konstruksi 789085 250,000,000 249,500,000 190,835,000 0 0 0 2016-07-18 14:00:00 02.746.770.3-735.000 cv.danau indah 59,165,000 23.67 %
4 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kota Raden Hilir Kecamatan Amuntai Tengah Tender Pekerjaan Konstruksi 829085 300,000,000 300,000,000 227,533,000 0 0 0 2016-09-22 12:00:00 01.907.783.3-735.000 BUDI KARYA, CV 72,467,000 24.16 %
5 2016 Dinas Pendidikan Kab. HSU PENINGKATAN HALAMAN DAN PEMASANGAN PAVING SDN MURUNG SARI 4 Tender Pekerjaan Konstruksi 830085 276,800,000 276,000,000 203,910,000 0 0 0 2016-09-22 12:00:00 02.050.648.1-735.000 CV. KALPATARU 72,890,000 26.33 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-06-12 02:22:36
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout