Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
2372085 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10 8,691,747,650 6,577,273,471
2373085 Dinas Kesehatan 1 450,000,000 417,780,690
2384085 Dinas Perhubungan 1 715,846,000 569,212,751
2400085 RSUD Pembalah Batung 2 8,109,809,900 7,091,021,908
2405085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19 40,152,968,000 35,605,039,518
2559085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8 8,019,731,678 6,457,254,731
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout