Tahun Anggaran

img
Paket

7

img
Pagu

867.650.000

img
Silpa

1.426.271

img
Penawaran

866.223.729

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 7 867.650.000 0 0 7 867.650.000 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 867.650.000 0 0 7 867.650.000 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Bagian Umum Konsultan Pengawas Bangunan Gedung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4511085 52524934;52524936;52524941;52524947;52524952;52524958 APBDP 43,750,000 43,750,000 43,375,000 43,375,000 43,175,000 43,175,000 0 43,175,000 2024-10-25 2024-11-06 CV.TRIWARSA ENGINEERING CONSULTANT 01.474.121.9-731.000 375,000 0.86 %
2 2024 Bagian Umum Konsultansi Pengawasan Rehab Asrama Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4512085 52524932 APBDP 20,000,000 20,000,000 19,910,000 19,910,000 19,785,000 19,785,000 0 19,785,000 2024-10-25 2024-11-06 CV. JOINT CONSULTANT ENGINEER 50.678.863.7-735.000 90,000 0.45 %
3 2024 Bagian Umum Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4513085 52519415 APBDP 200,000,000 200,000,000 199,905,806 199,905,806 199,605,806 199,605,000 0 199,605,000 2024-10-24 2024-11-13 CV. KAWAN KITA JUA 39.475.527.6-735.000 94,194 0.05 %
4 2024 Bagian Umum Rehabilitasi Rumah Dinas a.n. AHLUL RAFIDAH,Rehabilitasi Rumah Dinas a.n. HENNY ROSYIDA Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4514085 52519435;52519443 APBDP 175,000,000 175,000,000 174,800,000 174,800,000 174,400,000 174,400,000 174,400,000 174,400,000 2024-10-24 2024-11-13 KARYA KHAYDAR KONSTRUKSI 99.868.631.5-735.000 200,000 0.11 %
5 2024 Bagian Umum Rehabilitasi Rumah Dinas a.n. JOKO HARIADI,Rehabilitasi Rumah Dinas a.n. M. IQBAL HUSAINI Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4515085 52519448;52519453 APBDP 128,900,000 128,900,000 128,791,942 128,791,942 128,541,942 128,541,000 0 128,541,000 2024-10-24 2024-11-13 cv. alesha aghnia giani 39.141.455.4-735.000 108,058 0.08 %
6 2024 Bagian Umum Rehabilitasi Rumah Dinas a.n. WAHYU KUSUMAYADI Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4516085 52519460 APBDP 100,000,000 100,000,000 99,660,981 99,660,981 99,360,981 99,360,000 0 99,360,000 2024-10-24 2024-11-13 CV. DOA KUITAN 41.365.050.8-735.000 339,019 0.34 %
7 2024 Bagian Umum Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Putra Yogyakarta Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4517085 52519426 APBDP 200,000,000 200,000,000 199,780,000 199,780,000 199,530,000 199,530,000 199,530,000 199,530,000 2024-10-24 2024-11-13 CIVIL ARCHITAMA, CV 90.735.554.9-735.000 220,000 0.11 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Bagian Umum Konsultan Pengawas Bangunan Gedung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4511085 52524934;52524936;52524941;52524947;52524952;52524958 43,750,000 43,750,000 43,375,000 43,375,000 43,175,000 43,175,000 0 43,175,000 2024-10-25 CV.TRIWARSA ENGINEERING CONSULTANT 01.474.121.9-731.000 375,000 0.86 %
2 2024 Bagian Umum Konsultansi Pengawasan Rehab Asrama Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4512085 52524932 20,000,000 20,000,000 19,910,000 19,910,000 19,785,000 19,785,000 0 19,785,000 2024-10-25 CV. JOINT CONSULTANT ENGINEER 50.678.863.7-735.000 90,000 0.45 %
3 2024 Bagian Umum Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Bupati Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4513085 52519415 200,000,000 200,000,000 199,905,806 199,905,806 199,605,806 199,605,000 0 199,605,000 2024-10-24 CV. KAWAN KITA JUA 39.475.527.6-735.000 94,194 0.05 %
4 2024 Bagian Umum Rehabilitasi Rumah Dinas a.n. AHLUL RAFIDAH,Rehabilitasi Rumah Dinas a.n. HENNY ROSYIDA Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4514085 52519435;52519443 175,000,000 175,000,000 174,800,000 174,800,000 174,400,000 174,400,000 174,400,000 174,400,000 2024-10-24 KARYA KHAYDAR KONSTRUKSI 99.868.631.5-735.000 200,000 0.11 %
5 2024 Bagian Umum Rehabilitasi Rumah Dinas a.n. JOKO HARIADI,Rehabilitasi Rumah Dinas a.n. M. IQBAL HUSAINI Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4515085 52519448;52519453 128,900,000 128,900,000 128,791,942 128,791,942 128,541,942 128,541,000 0 128,541,000 2024-10-24 cv. alesha aghnia giani 39.141.455.4-735.000 108,058 0.08 %
6 2024 Bagian Umum Rehabilitasi Rumah Dinas a.n. WAHYU KUSUMAYADI Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4516085 52519460 100,000,000 100,000,000 99,660,981 99,660,981 99,360,981 99,360,000 0 99,360,000 2024-10-24 CV. DOA KUITAN 41.365.050.8-735.000 339,019 0.34 %
7 2024 Bagian Umum Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Putra Yogyakarta Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4517085 52519426 200,000,000 200,000,000 199,780,000 199,780,000 199,530,000 199,530,000 199,530,000 199,530,000 2024-10-24 CIVIL ARCHITAMA, CV 90.735.554.9-735.000 220,000 0.11 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-12-31 18:10:07
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout