Tahun Anggaran

img
Paket

10

img
Pagu

1.294.104.250

img
Silpa

1.734.932

img
Penawaran

1.292.369.318

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 10 1.294.104.250 10 1.294.104.250 10 1.294.104.250 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10 1.294.104.250 10 1.294.104.250 10 1.294.104.250 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Pagar SMPN 2 Amuntai Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4658085 53235128 APBDP 179,298,350 179,278,000 179,270,997 179,270,997 179,150,000 0 0 0 2024-11-01 2024-11-15 Cv. Gunung Uhud 27.967.890.8-735.000 27,353 0.02 %
2 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Lapangan Basket SMPN 2 Sungai Pandan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4659085 53235114 APBDP 89,312,300 89,117,000 89,093,699 89,093,699 89,000,000 0 0 0 2024-11-01 2024-11-15 Berkah Madinah Construction 99.849.784.6-735.000 218,601 0.24 %
3 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Halaman SMPN 1 Sungai Pandan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4660085 53235098 APBDP 134,318,800 134,317,000 134,268,914 134,268,914 134,000,000 0 0 0 2024-11-01 2024-11-15 Cv. Gunung Uhud 27.967.890.8-735.000 49,886 0.04 %
4 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Halaman (Paving) SMPN 3 Sungai Pandan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4661085 53235080 APBDP 179,298,350 179,260,000 179,250,457 179,250,457 179,100,000 0 0 0 2024-11-01 2024-11-15 Cv. Gunung Uhud 27.967.890.8-735.000 47,893 0.03 %
5 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Halaman (Paving) SMPN 3 Amuntai Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4662085 53235050 APBDP 179,298,350 179,200,000 179,196,204 179,196,204 179,000,000 0 0 0 2024-11-01 2024-11-15 Cv. Gunung Uhud 27.967.890.8-735.000 102,146 0.06 %
6 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengecatan Ruang Sekolah SMPN 1 Amuntai Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4663085 53235031 APBDP 49,992,250 49,990,000 49,872,586 49,872,586 49,850,000 0 0 0 2024-11-01 2024-11-15 cv. alesha aghnia giani 39.141.455.4-735.000 119,664 0.24 %
7 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dan Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMPN 5 Amuntai Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4664085 53234996 APBDP 178,624,600 178,229,000 178,106,380 178,106,380 178,000,000 0 0 0 2024-11-01 2024-11-15 Cv. Gunung Uhud 27.967.890.8-735.000 518,220 0.29 %
8 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Parkir dan Pagar SMPN 1 Amuntai Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4665085 53236225 APBDP 199,969,000 199,812,000 199,610,991 199,610,991 199,500,000 0 0 0 2024-11-01 2024-11-15 CV. BOEMI ANUGRAH 91.826.340.1-735.000 358,009 0.18 %
9 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Parkir SMPN 1 Danau Panggang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4666085 53234676 APBDP 49,992,250 49,992,250 49,808,590 49,808,590 49,700,000 0 0 0 2024-11-01 2024-11-15 cv.danau indah 02.746.770.3-735.000 183,660 0.37 %
10 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Parkir SMPN 1 Danau Panggang, Rehabilitasi Pagar SMPN 1 Amuntai Utara, Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Sedang SMPN 5 Amuntai, Pengecatan Ruang Sekolah SMPN 1 Amuntai, Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMPN 5 Amuntai, Rehabilitasi Halaman (Paving) SMPN 3 Amuntai Utara, Rehabilitasi Halaman (Paving) SMPN 3 Sungai Pandan, Rehabilitasi Halaman SMPN 1 Sungai Pandan, Rehabilitasi Lapangan Basket SMPN 2 Sungai Pandan, Rehabilitasi Pagar SMPN 1 Amuntai Utara dan Rehabilitasi Pagar SMPN 2 Amuntai Selatan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4667085 52996780 APBDP 54,000,000 53,950,000 53,890,500 53,890,500 53,700,000 0 0 0 2024-11-01 2024-11-15 CV.BIZPLAN REKADIMENSA 66.321.987.1-731.000 109,500 0.2 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Pagar SMPN 2 Amuntai Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4658085 53235128 179,298,350 179,278,000 179,270,997 179,270,997 179,150,000 0 0 0 2024-11-01 Cv. Gunung Uhud 27.967.890.8-735.000 27,353 0.02 %
2 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Lapangan Basket SMPN 2 Sungai Pandan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4659085 53235114 89,312,300 89,117,000 89,093,699 89,093,699 89,000,000 0 0 0 2024-11-01 Berkah Madinah Construction 99.849.784.6-735.000 218,601 0.24 %
3 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Halaman SMPN 1 Sungai Pandan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4660085 53235098 134,318,800 134,317,000 134,268,914 134,268,914 134,000,000 0 0 0 2024-11-01 Cv. Gunung Uhud 27.967.890.8-735.000 49,886 0.04 %
4 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Halaman (Paving) SMPN 3 Sungai Pandan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4661085 53235080 179,298,350 179,260,000 179,250,457 179,250,457 179,100,000 0 0 0 2024-11-01 Cv. Gunung Uhud 27.967.890.8-735.000 47,893 0.03 %
5 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Halaman (Paving) SMPN 3 Amuntai Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4662085 53235050 179,298,350 179,200,000 179,196,204 179,196,204 179,000,000 0 0 0 2024-11-01 Cv. Gunung Uhud 27.967.890.8-735.000 102,146 0.06 %
6 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengecatan Ruang Sekolah SMPN 1 Amuntai Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4663085 53235031 49,992,250 49,990,000 49,872,586 49,872,586 49,850,000 0 0 0 2024-11-01 cv. alesha aghnia giani 39.141.455.4-735.000 119,664 0.24 %
7 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dan Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMPN 5 Amuntai Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4664085 53234996 178,624,600 178,229,000 178,106,380 178,106,380 178,000,000 0 0 0 2024-11-01 Cv. Gunung Uhud 27.967.890.8-735.000 518,220 0.29 %
8 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Parkir dan Pagar SMPN 1 Amuntai Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4665085 53236225 199,969,000 199,812,000 199,610,991 199,610,991 199,500,000 0 0 0 2024-11-01 CV. BOEMI ANUGRAH 91.826.340.1-735.000 358,009 0.18 %
9 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Parkir SMPN 1 Danau Panggang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4666085 53234676 49,992,250 49,992,250 49,808,590 49,808,590 49,700,000 0 0 0 2024-11-01 cv.danau indah 02.746.770.3-735.000 183,660 0.37 %
10 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jasa Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Parkir SMPN 1 Danau Panggang, Rehabilitasi Pagar SMPN 1 Amuntai Utara, Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Sedang SMPN 5 Amuntai, Pengecatan Ruang Sekolah SMPN 1 Amuntai, Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMPN 5 Amuntai, Rehabilitasi Halaman (Paving) SMPN 3 Amuntai Utara, Rehabilitasi Halaman (Paving) SMPN 3 Sungai Pandan, Rehabilitasi Halaman SMPN 1 Sungai Pandan, Rehabilitasi Lapangan Basket SMPN 2 Sungai Pandan, Rehabilitasi Pagar SMPN 1 Amuntai Utara dan Rehabilitasi Pagar SMPN 2 Amuntai Selatan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4667085 52996780 54,000,000 53,950,000 53,890,500 53,890,500 53,700,000 0 0 0 2024-11-01 CV.BIZPLAN REKADIMENSA 66.321.987.1-731.000 109,500 0.2 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-12-31 18:10:07
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout