Tahun Anggaran

img
Paket

7

img
Pagu

980.000.000

img
Silpa

838.700

img
Penawaran

979.161.300

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 7 980.000.000 0 0 7 980.000.000 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 7 980.000.000 0 0 7 980.000.000 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rehabilitasi Jembatan/Titian Desa Banyu Tajun Dalam Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4260085 49561761 APBD 80,000,000 79,949,000 79,801,311 79,801,311 78,532,500 70,750,000 70,750,000 70,750,000 2024-10-30 2024-11-07 CV. BANUA PRIMA 90.165.294.1-735.000 198,689 0.25 %
2 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengaspalan Jalan RT.04 Desa Kamayahan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4261085 49589727 APBD 180,000,000 179,995,000 179,811,369 179,811,369 178,967,947 161,232,000 161,232,000 161,232,000 2024-09-25 2024-10-17 CV.PERINTIS UTAMA PERSADA 02.050.591.3-735.000 188,631 0.1 %
3 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Cor beton jln lingkungan Palimbangan RT.4 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4263085 49564885 APBD 90,000,000 90,000,000 89,900,806 89,900,806 89,597,221 86,771,000 86,771,000 86,771,000 2024-09-20 2024-10-07 CV.BERKAH GUSTI AL FARISI 50.666.627.0-735.000 99,194 0.11 %
4 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Cor beton jln lingkungan Palimbangan RT.4 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4263085 49564885 APBD 90,000,000 90,000,000 89,900,806 89,900,806 89,597,221 80,718,000 80,718,000 80,718,000 2024-09-20 2024-10-07 CV.BERKAH GUSTI AL FARISI 50.666.627.0-735.000 99,194 0.11 %
5 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rehabilitasi Jembatan/Titian Desa Danau Panggang RT.07 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4266085 49561732 APBD 180,000,000 180,000,000 179,877,661 179,877,661 178,870,891 161,144,000 161,144,000 161,144,000 2024-10-31 2024-11-22 CV.BERKAT RIZKI ABADI 04.984.883.1-735.000 122,339 0.07 %
6 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Cor Beton Gang Darusalam RT. 2 Muara Tapus Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4544085 49603256 APBD 180,000,000 180,000,000 179,900,000 179,900,000 178,286,124 160,618,000 160,618,000 160,618,000 2024-10-28 2024-11-06 CV. BAYUR TIGA BERSAUDARA 27.101.115.7-735.000 100,000 0.06 %
7 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan jalan/ Cor Beton Desa Palimbangan Gusti Rt. 6 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 10003411000 49623777 APBD 180,000,000 179,994,000 179,969,348 179,969,348 179,669,648 161,864,000 161,864,000 161,864,000 2024-11-13 2024-11-22 cv.doa ibu 02.019.254.8-735.000 30,652 0.02 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rehabilitasi Jembatan/Titian Desa Banyu Tajun Dalam Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4260085 49561761 80,000,000 79,949,000 79,801,311 79,801,311 78,532,500 70,750,000 70,750,000 70,750,000 2024-10-30 CV. BANUA PRIMA 90.165.294.1-735.000 198,689 0.25 %
2 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengaspalan Jalan RT.04 Desa Kamayahan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4261085 49589727 180,000,000 179,995,000 179,811,369 179,811,369 178,967,947 161,232,000 161,232,000 161,232,000 2024-09-25 CV.PERINTIS UTAMA PERSADA 02.050.591.3-735.000 188,631 0.1 %
3 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Cor beton jln lingkungan Palimbangan RT.4 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4263085 49564885 90,000,000 90,000,000 89,900,806 89,900,806 89,597,221 86,771,000 86,771,000 86,771,000 2024-09-20 CV.BERKAH GUSTI AL FARISI 50.666.627.0-735.000 99,194 0.11 %
4 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Cor beton jln lingkungan Palimbangan RT.4 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4263085 49564885 90,000,000 90,000,000 89,900,806 89,900,806 89,597,221 80,718,000 80,718,000 80,718,000 2024-09-20 CV.BERKAH GUSTI AL FARISI 50.666.627.0-735.000 99,194 0.11 %
5 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rehabilitasi Jembatan/Titian Desa Danau Panggang RT.07 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4266085 49561732 180,000,000 180,000,000 179,877,661 179,877,661 178,870,891 161,144,000 161,144,000 161,144,000 2024-10-31 CV.BERKAT RIZKI ABADI 04.984.883.1-735.000 122,339 0.07 %
6 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Cor Beton Gang Darusalam RT. 2 Muara Tapus Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4544085 49603256 180,000,000 180,000,000 179,900,000 179,900,000 178,286,124 160,618,000 160,618,000 160,618,000 2024-10-28 CV. BAYUR TIGA BERSAUDARA 27.101.115.7-735.000 100,000 0.06 %
7 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan jalan/ Cor Beton Desa Palimbangan Gusti Rt. 6 Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 10003411000 49623777 180,000,000 179,994,000 179,969,348 179,969,348 179,669,648 161,864,000 161,864,000 161,864,000 2024-11-13 cv.doa ibu 02.019.254.8-735.000 30,652 0.02 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-12-31 18:10:07
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout