Tahun Anggaran

img
Paket

11

img
Pagu

1.784.933.000

img
Silpa

2.651.200

img
Penawaran

1.782.281.800

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 11 1.784.933.000 0 0 11 1.784.933.000 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 11 1.784.933.000 0 0 11 1.784.933.000 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Non Tender Perbulan
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Danau Panggang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2845085 51795075 APBD 169,000,000 169,000,000 168,750,000 168,750,000 168,333,000 151,651,000 151,651,000 151,651,000 2024-07-11 2024-07-22 RAHMAN ABADI 02.590.531.6-735.000 250,000 0.15 %
2 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Babirik Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2847085 51795076 APBD 169,000,000 169,000,000 168,850,000 168,850,000 168,561,000 151,856,000 151,856,000 151,856,000 2024-07-11 2024-07-22 YUDA PRATAMA MANDIRI 50.336.473.9-735.000 150,000 0.09 %
3 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Amuntai Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2848085 51795078 APBD 169,000,000 169,000,000 168,750,000 168,750,000 167,850,664 151,216,000 151,216,000 151,216,000 2024-07-11 2024-07-22 CIVIL ARCHITAMA, CV 90.735.554.9-735.000 250,000 0.15 %
4 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Amuntai Tengah Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2849085 51795079 APBD 169,000,000 169,000,000 168,720,000 168,720,000 167,836,879 167,830,000 167,830,000 167,830,000 2024-07-11 2024-07-22 280,000 0.17 %
5 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Paminggir Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2850085 51795072 APBD 173,933,000 173,933,000 173,700,000 173,700,000 173,550,000 156,351,000 156,351,000 156,351,000 2024-07-11 2024-07-22 CV. AKBAR 01.961.608.5-735.000 233,000 0.13 %
6 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sungai Tabukan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2851085 51795083 APBD 169,000,000 169,000,000 168,800,000 168,800,000 168,034,846 151,382,000 151,382,000 151,382,000 2024-07-11 2024-07-22 jaya kencana 01.203.948.3-735.000 200,000 0.12 %
7 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sungai Pandan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2852085 51795077 APBD 169,000,000 169,000,000 168,725,000 168,725,000 167,929,873 151,288,000 151,288,000 151,288,000 2024-07-11 2024-07-22 RAHMAN ABADI 02.590.531.6-735.000 275,000 0.16 %
8 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Amuntai Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2853085 51795080 APBD 169,000,000 169,000,000 168,760,000 168,760,000 168,482,500 168,482,500 168,482,500 168,482,500 2024-07-11 2024-07-22 240,000 0.14 %
9 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Banjang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2854085 51795081 APBD 169,000,000 169,000,000 168,750,000 168,750,000 168,528,000 151,827,000 151,827,000 151,827,000 2024-07-11 2024-07-22 cv anugerah athaya mandiri 50.104.812.8-735.000 250,000 0.15 %
10 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Haur Gading Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2855085 51795082 APBD 169,000,000 169,000,000 168,700,000 168,700,000 168,422,500 151,731,000 151,731,000 151,731,000 2024-07-11 2024-07-22 CIVIL ARCHITAMA, CV 90.735.554.9-735.000 300,000 0.18 %
11 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Konsultan Pengawas Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 2856085 51795332;51795333 APBD 90,000,000 90,000,000 89,776,800 89,776,800 89,743,500 80,850,000 80,850,000 80,850,000 2024-07-11 2024-07-22 223,200 0.25 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Sumber Dana Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender Tanggal Selesai Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Danau Panggang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2845085 51795075 169,000,000 169,000,000 168,750,000 168,750,000 168,333,000 151,651,000 151,651,000 151,651,000 2024-07-11 RAHMAN ABADI 02.590.531.6-735.000 250,000 0.15 %
2 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Babirik Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2847085 51795076 169,000,000 169,000,000 168,850,000 168,850,000 168,561,000 151,856,000 151,856,000 151,856,000 2024-07-11 YUDA PRATAMA MANDIRI 50.336.473.9-735.000 150,000 0.09 %
3 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Amuntai Selatan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2848085 51795078 169,000,000 169,000,000 168,750,000 168,750,000 167,850,664 151,216,000 151,216,000 151,216,000 2024-07-11 CIVIL ARCHITAMA, CV 90.735.554.9-735.000 250,000 0.15 %
4 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Amuntai Tengah Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2849085 51795079 169,000,000 169,000,000 168,720,000 168,720,000 167,836,879 167,830,000 167,830,000 167,830,000 2024-07-11 280,000 0.17 %
5 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Paminggir Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2850085 51795072 173,933,000 173,933,000 173,700,000 173,700,000 173,550,000 156,351,000 156,351,000 156,351,000 2024-07-11 CV. AKBAR 01.961.608.5-735.000 233,000 0.13 %
6 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sungai Tabukan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2851085 51795083 169,000,000 169,000,000 168,800,000 168,800,000 168,034,846 151,382,000 151,382,000 151,382,000 2024-07-11 jaya kencana 01.203.948.3-735.000 200,000 0.12 %
7 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sungai Pandan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2852085 51795077 169,000,000 169,000,000 168,725,000 168,725,000 167,929,873 151,288,000 151,288,000 151,288,000 2024-07-11 RAHMAN ABADI 02.590.531.6-735.000 275,000 0.16 %
8 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Amuntai Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2853085 51795080 169,000,000 169,000,000 168,760,000 168,760,000 168,482,500 168,482,500 168,482,500 168,482,500 2024-07-11 240,000 0.14 %
9 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Banjang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2854085 51795081 169,000,000 169,000,000 168,750,000 168,750,000 168,528,000 151,827,000 151,827,000 151,827,000 2024-07-11 cv anugerah athaya mandiri 50.104.812.8-735.000 250,000 0.15 %
10 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Haur Gading Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 2855085 51795082 169,000,000 169,000,000 168,700,000 168,700,000 168,422,500 151,731,000 151,731,000 151,731,000 2024-07-11 CIVIL ARCHITAMA, CV 90.735.554.9-735.000 300,000 0.18 %
11 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Konsultan Pengawas Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 2856085 51795332;51795333 90,000,000 90,000,000 89,776,800 89,776,800 89,743,500 80,850,000 80,850,000 80,850,000 2024-07-11 223,200 0.25 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Non Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Terkoreksi Nilai Negosiasi Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Non Tender NPWP Penyedia Pemenang Non Tender Nama Penyedia Pemenang Non Tender Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-12-31 18:10:07
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout