Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
102085 Kelurahan Sungai Malang 3 147,318,750 147,003,329
123085 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 1 16,000,000 15,820,000
2372085 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 156 14,517,826,666 14,473,409,744
2373085 Dinas Kesehatan 23 3,091,800,000 3,072,361,639
2383085 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 100,000,000 99,722,400
2384085 Dinas Perhubungan 10 746,296,000 743,170,264
2387085 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 73,698,623 62,775,717
2391085 Dinas Perikanan 5 371,626,500 355,300,184
2393085 Bagian Umum 16 1,999,005,000 1,990,375,156
2405085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 129 9,726,155,000 9,321,414,064
2410085 Dinas Pertanian 5 177,900,000 167,038,167
2413085 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1 105,600,000 102,000,000
2418085 Dinas Sosial 4 395,574,000 69,798,167
2487085 Sekretariat DPRD 2 219,430,000 218,834,452
2488085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 26 2,780,002,490 2,635,658,178
2536085 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11 1,784,933,000 1,782,281,800
2559085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 120 19,237,450,726 15,665,855,341
2693085 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 1 60,000,000 59,962,250
2708085 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8 451,030,000 449,740,125
2727085 Kelurahan Kebun Sari 1 6,000,000 5,974,797
2785085 Dinas Pertanian 14 1,912,780,000 1,899,041,061
2838085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14 1,837,806,778 1,835,068,616
2856085 Dinas Pertanian 3 73,900,000 66,501,876
2876085 Kelurahan Antasari 1 6,000,000 5,974,797
2877085 Kelurahan Murung Sari 1 6,000,000 5,972,910
2916085 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 45,000,000 44,868,000
2927085 Dinas Pertanian 1 35,000,000 30,069,900
2946085 Kelurahan Kebun Sari 2 204,400,000 204,206,010
3069085 Dinas Pertanian 1 165,330,000 164,470,000
4118085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17 1,945,121,830 1,882,267,341
4184085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 111 16,281,117,158 16,028,247,913
4184085;5081085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 400,000,000 399,130,065
4184085;5506085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 700,000,000 698,748,657
4392085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 729,561,689 707,768,614
4590085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 1,025,000,000 1,023,762,921
4664085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17 1,934,968,120 1,932,138,244
4664085;5506085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 160,000,000 159,792,209
4718085 Sekretariat DPRD 1 25,000,000 24,872,580
4725085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 1,309,156,038 1,307,292,964
4779085;5276085 Kelurahan Murung Sari 1 9,000,000 8,724,600
4841085 Dinas Pertanian 2 67,600,000 66,553,000
4868085 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 7 589,089,000 575,590,139
5010085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 550,000,000 508,027,444
5081085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 720,000,000 718,412,433
5087085 Dinas Perhubungan 3 51,018,000 50,690,048
5152085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 400,000,000 399,511,785
5180085 RSUD Pembalah Batung 2 200,000,000 181,714,740
5222085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 980,000,000 979,161,300
5293085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 24 2,494,879,775 2,474,995,471
53085 Kelurahan Kebun Sari 1 9,000,000 8,724,600
5365085 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 1 180,000,000 179,835,000
54085 Kelurahan Antasari 2 149,103,350 148,504,100
5409085 Dinas Pertanian 2 200,000,000 196,853,845
5464085 RSUD Pembalah Batung 2 45,000,000 44,577,600
5506085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16 1,385,000,000 1,378,317,364
5578085 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 2 210,000,000 209,465,750
5693085 Dinas Pertanian 11 833,275,000 814,759,009
5764085 Dinas Pertanian 6 313,085,500 308,901,586
5790085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 55,000,000 54,408,021
5805085 Bagian Umum 2 111,250,000 110,830,000
5817085 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 21 2,012,233,300 2,007,502,981
5963085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 675,000,000 669,286,942
6066085 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 28,000,000 27,899,850
6186085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 245,000,000 244,362,643
6221085 RSUD Pembalah Batung 4 315,000,000 271,982,501
6257085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 1,320,000,000 1,318,768,455
6348085 Dinas Perikanan 1 24,304,000 24,255,681
6395085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 539,993,695 538,133,360
6396085 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 1 35,000,000 34,676,400
6571085 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 16 1,750,134,180 1,747,955,888
6620085 Kelurahan Murung Sari 1 131,100,000 130,809,149
6801085 Dinas Perhubungan 3 494,524,000 493,960,287
6893085 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 3 204,000,000 153,498,190
6913085 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 145,293,135 140,228,210
6917085 Dinas Pertanian 3 114,600,000 110,899,968
6988085 Dinas Pertanian 1 6,000,000 4,120,320
6997085 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 81,000,000 80,877,450
7034085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 534,993,050 513,446,913
7056085 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 2 126,812,000 126,234,539
7059085 Dinas Pertanian 2 265,000,000 262,501,599
7069085 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 33 4,215,346,300 4,208,678,881
7106085 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 1 6,000,000 5,897,296
7242085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 279,993,029 279,789,059
7521085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 28 3,565,999,307 3,440,407,585
7587085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 100,000,000 98,939,018
7629085 RSUD Pembalah Batung 1 100,000,000 99,183,781
7725085 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 2 100,000,000 95,321,250
7760085 Bagian Umum 7 867,650,000 866,223,729
7850085 Dinas Perhubungan 1 8,978,000 8,880,000
7999085 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 1 45,000,000 44,101,896
8069085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38 4,412,969,000 4,238,494,732
8109085 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 44,000,000 43,688,000
8277085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 90,000,000 89,928,831
8278085 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 1 10,000,000 9,790,200
8348085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 400,000,000 397,343,447
8820085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 121 17,440,412,836 16,385,207,060
8880085 Dinas Perhubungan 3 211,004,000 210,465,950
8892085 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 39,984,000 39,907,754
8974085 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10 1,294,104,250 1,292,369,318
9129085 Bagian Umum 1 175,000,000 174,500,000
9436085 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 2 149,320,000 149,147,363
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout