Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
Nasional | 2 | 706.556.000 | 2 | 706.556.000 | 0 | 0 |
Sektoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokal | 178 | 4.033.496.900 | 178 | 4.033.496.900 | 0 | 0 |
Total | 180 | 4.740.052.900 | 180 | 4.740.052.900 | 0 | 0 |
Persentase | 100 % | 0 % |
No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8539673 | 49720859 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Kain Sasirangan | Ecomel Sasirangan Warlam | 167,500,000 | 2024-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
2 | 10384721 | 52524814 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | PT SATU TANGAN SEJUTA KARYA | 77,500,000 | 2024-09-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
3 | 8778321 | 47544913 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | SUMBER REZEKI | 85,192,900 | 2024-03-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
4 | 8410529 | 48050708 | Lokal | Bagian Umum | Jasa Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service) | PT YASMINE BUIH PERSADA | 197,230,000 | 2024-01-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
5 | 8429958 | 48090030 | Lokal | Bagian Umum | Jasa Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service) | PT.KARTIKA PURNA YUDHA | 255,750,000 | 2024-01-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
6 | 9252600 | 51582029 | Nasional | Bagian Umum | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | PT.TRIO MOTOR | 421,716,000 | 2024-05-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
7 | 10396349 | 52519007 | Nasional | Bagian Umum | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | PT.TRIO MOTOR | 284,840,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
8 | 9973570 | 51582027 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk | 575,000,000 | 2024-07-25 | paket_selesai | Paket Selesai |
9 | 8575043 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Dian Sundari | 11,625,000 | 2024-02-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
10 | 11240757 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 4,500,000 | 2024-12-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
11 | 11244612 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 16,200,000 | 2024-12-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
12 | 11267412 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 1,875,000 | 2024-12-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
13 | 11276487 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 1,575,000 | 2024-12-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
14 | 11283242 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 24,750,000 | 2024-12-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
15 | 11292999 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 4,500,000 | 2024-12-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
16 | 11302817 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 13,500,000 | 2024-12-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
17 | 11308280 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mona | 36,900,000 | 2024-12-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
18 | 11312623 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 11,700,000 | 2024-12-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
19 | 8455329 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PRINCESS CAFE | 6,750,000 | 2024-01-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
20 | 8460854 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Catering mona | 4,125,000 | 2024-01-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
21 | 8462620 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 750,000 | 2024-01-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
22 | 8481243 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Arina's Kitchen | 9,000,000 | 2024-02-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
23 | 8493860 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 6,750,000 | 2024-02-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
24 | 8521891 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 9,000,000 | 2024-02-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
25 | 8533949 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANEKA RASA | 1,800,000 | 2024-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
26 | 8536717 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mama putri/hj.yayat | 9,750,000 | 2024-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
27 | 8548416 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mona | 15,000,000 | 2024-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
28 | 8623237 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 4,500,000 | 2024-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
29 | 8640509 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mama putri/hj.yayat | 15,750,000 | 2024-02-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
30 | 8666712 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 10,500,000 | 2024-02-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
31 | 8714024 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 12,000,000 | 2024-03-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
32 | 8722860 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 3,150,000 | 2024-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
33 | 8745942 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 1,575,000 | 2024-03-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
34 | 8753151 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mama putri/hj.yayat | 8,500,000 | 2024-03-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
35 | 8761471 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PRINCESS CAFE | 5,625,000 | 2024-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
36 | 8765679 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 11,250,000 | 2024-03-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
37 | 8775491 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mama putri/hj.yayat | 10,500,000 | 2024-03-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
38 | 8833119 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Catering mona | 2,250,000 | 2024-03-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
39 | 8883084 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Catering mona | 1,800,000 | 2024-03-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
40 | 8934759 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mama putri/hj.yayat | 5,400,000 | 2024-03-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
41 | 8949195 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering BundaKu | 7,500,000 | 2024-03-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
42 | 8960512 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 4,500,000 | 2024-03-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
43 | 8982682 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mona | 51,390,000 | 2024-04-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
44 | 9008607 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Catering mona | 1,800,000 | 2024-04-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
45 | 9141034 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANEKA RASA | 2,250,000 | 2024-04-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
46 | 9141042 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 5,250,000 | 2024-04-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
47 | 9166726 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 15,000,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
48 | 9166934 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mona | 15,000,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
49 | 9167180 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mama putri/hj.yayat | 15,000,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
50 | 9167526 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PRINCESS CAFE | 15,000,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
51 | 9167695 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 15,000,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
52 | 9169245 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mona | 15,000,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
53 | 9169260 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mama putri/hj.yayat | 15,000,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
54 | 9171278 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering Hj.Tri | 27,000,000 | 2024-05-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
55 | 9172310 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mona | 31,900,000 | 2024-05-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
56 | 9197749 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 4,500,000 | 2024-05-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
57 | 9223440 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mona | 5,250,000 | 2024-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
58 | 9246483 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 7,500,000 | 2024-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
59 | 9249812 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 21,000,000 | 2024-05-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
60 | 9249825 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mona | 15,000,000 | 2024-05-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
61 | 9256096 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Arina's Kitchen | 9,000,000 | 2024-05-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
62 | 9298578 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Catering mona | 2,250,000 | 2024-05-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
63 | 9354662 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 19,500,000 | 2024-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
64 | 9371629 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Catering mona | 2,250,000 | 2024-05-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
65 | 9373407 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 13,500,000 | 2024-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
66 | 9437562 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Catering mona | 2,250,000 | 2024-05-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
67 | 9467099 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Arina's Kitchen | 9,000,000 | 2024-06-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
68 | 9496568 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mona | 5,400,000 | 2024-06-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
69 | 9500488 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 19,500,000 | 2024-06-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
70 | 9523927 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 9,000,000 | 2024-06-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
71 | 9562559 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 11,850,000 | 2024-06-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
72 | 9579922 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | PRINCESS CAFE | 9,000,000 | 2024-06-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
73 | 9664085 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 6,000,000 | 2024-06-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
74 | 9664387 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 10,500,000 | 2024-06-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
75 | 9688032 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mona | 7,500,000 | 2024-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
76 | 9688213 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Arina's Kitchen | 3,375,000 | 2024-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
77 | 9694752 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 16,875,000 | 2024-06-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
78 | 10001504 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 9,000,000 | 2024-07-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
79 | 10012328 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 9,000,000 | 2024-07-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
80 | 10012612 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering Muna | 16,350,000 | 2024-07-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
81 | 10014083 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 18,000,000 | 2024-07-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
82 | 9725332 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANEKA RASA | 450,000 | 2024-07-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
83 | 9733543 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANEKA RASA | 525,000 | 2024-07-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
84 | 9741216 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 22,500,000 | 2024-07-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
85 | 9769741 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 79,500,000 | 2024-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
86 | 9769959 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mona | 36,000,000 | 2024-07-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
87 | 9788463 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANEKA RASA | 450,000 | 2024-07-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
88 | 9805568 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 3,375,000 | 2024-07-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
89 | 9856508 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Arina's Kitchen | 9,000,000 | 2024-07-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
90 | 9906181 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 6,300,000 | 2024-07-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
91 | 9923833 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 7,875,000 | 2024-07-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
92 | 9923851 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 19,500,000 | 2024-07-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
93 | 9923868 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 3,000,000 | 2024-07-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
94 | 9952116 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 13,500,000 | 2024-07-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
95 | 10048824 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 33,000,000 | 2024-08-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
96 | 10072556 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 9,750,000 | 2024-08-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
97 | 10072924 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 9,750,000 | 2024-08-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
98 | 10134359 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANEKA RASA | 1,575,000 | 2024-08-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
99 | 10152096 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 22,500,000 | 2024-08-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
100 | 10156507 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 13,500,000 | 2024-08-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
101 | 10165146 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 9,000,000 | 2024-08-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
102 | 10165155 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 18,750,000 | 2024-08-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
103 | 10172965 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANEKA RASA | 6,750,000 | 2024-08-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
104 | 10229684 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 24,750,000 | 2024-08-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
105 | 10270579 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 9,000,000 | 2024-08-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
106 | 10270617 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 4,500,000 | 2024-08-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
107 | 10275190 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Arina's Kitchen | 9,000,000 | 2024-09-02 | paket_selesai | Paket Selesai |
108 | 10305222 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | Arina's Kitchen | 6,000,000 | 2024-09-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
109 | 10395064 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 3,750,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
110 | 10397995 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 9,000,000 | 2024-09-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
111 | 10401476 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 16,500,000 | 2024-09-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
112 | 10505105 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANEKA RASA | 600,000 | 2024-10-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
113 | 10514818 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 9,000,000 | 2024-10-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
114 | 10577329 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 11,250,000 | 2024-10-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
115 | 10578831 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 3,750,000 | 2024-10-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
116 | 10619020 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANEKA RASA | 1,500,000 | 2024-10-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
117 | 10619024 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANEKA RASA | 750,000 | 2024-10-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
118 | 10631474 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 600,000 | 2024-10-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
119 | 10653034 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 10,500,000 | 2024-10-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
120 | 10661694 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 27,000,000 | 2024-10-16 | paket_selesai | Paket Selesai |
121 | 10711242 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 6,000,000 | 2024-10-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
122 | 10741842 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANEKA RASA | 450,000 | 2024-10-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
123 | 10797381 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mona | 12,000,000 | 2024-10-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
124 | 10797394 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 1,125,000 | 2024-10-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
125 | 10879074 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 4,500,000 | 2024-11-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
126 | 10891218 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 1,125,000 | 2024-11-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
127 | 10943793 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 9,000,000 | 2024-11-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
128 | 10959560 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 1,275,000 | 2024-11-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
129 | 11018928 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Catering mona | 2,250,000 | 2024-11-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
130 | 11141244 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 13,125,000 | 2024-11-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
131 | 11144089 | 47545179 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ANEKA RASA | 750,000 | 2024-11-27 | paket_selesai | Paket Selesai |
132 | 11173676 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 13,950,000 | 2024-11-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
133 | 11173731 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ANEKA RASA | 6,750,000 | 2024-11-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
134 | 11214720 | 47545910 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | Arina's Kitchen | 10,500,000 | 2024-12-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
135 | 9148505 | 47543968 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | difa elektrik | 25,810,000 | 2024-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
136 | 9157011 | 47413899 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | difa elektrik | 9,990,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
137 | 9169021 | 47548515 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Modal Alat Pendingin | ADIFIX TEKNIK AC | 89,300,000 | 2024-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
138 | 9303481 | 47548511 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Toko Mona Arena | 30,800,000 | 2024-05-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
139 | 9384527 | 47543968 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | difa elektrik | 38,098,000 | 2024-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
140 | 9384572 | 47413899 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | difa elektrik | 7,100,000 | 2024-05-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
141 | 9646367 | 47544360 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | BINTANG GROUP | 18,150,000 | 2024-06-21 | paket_selesai | Paket Selesai |
142 | 10014155 | 47543968 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | difa elektrik | 25,060,000 | 2024-07-31 | paket_selesai | Paket Selesai |
143 | 9788486 | 52029239 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Modal Personal Computer dan Belanja Modal Peralatan Personal Computer | Toko 57.Com Dan Elektro | 60,000,000 | 2024-07-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
144 | 10048865 | 48414918 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | Toko Dua Berkah | 13,261,000 | 2024-08-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
