Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
108176 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 5,704,217,274 20 643,154,000 5,061,063,274
109482 Kelurahan Sungai Malang 123,521,920 0 123,521,920
308838 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4,887,566,210 17 156,764,800 4,730,801,410
308839 Dinas Kesehatan 8,349,096,287 20 483,643,810 7,865,452,477
308840 RSUD Pembalah Batung 105,633,704,600 7 4,792,600,000 100,841,104,600
308841 Puskesmas Sungai Malang 766,968,475 0 766,968,475
308842 Puskesmas Sungai Karias 431,901,850 18 102,456,730 329,445,120
308843 Puskesmas Sungai Turak 248,971,600 0 248,971,600
308844 Puskesmas Guntung 288,834,975 2 18,900,000 269,934,975
308845 Puskesmas Haur Gading 489,305,200 6 23,800,000 465,505,200
308846 Puskesmas Amuntai Selatan 572,733,350 4 31,756,000 540,977,350
308847 Puskesmas Banjang 462,318,000 6 29,593,500 432,724,500
308848 Puskesmas Alabio 780,703,370 6 74,389,345 706,314,025
308849 Puskesmas Pasar Sabtu 521,539,130 2 9,555,000 511,984,130
308850 Puskesmas Danau Panggang 595,772,750 0 595,772,750
308851 Puskesmas Babirik 373,485,590 7 76,471,500 297,014,090
308852 Puskesmas Sapala 39,342,798 0 39,342,798
308853 Puskesmas Paminggir 172,381,000 0 172,381,000
308854 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 43,721,080,748 1 149,050,000 43,572,030,748
308855 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 466,865,880 2 172,870,000 293,995,880
308856 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2,626,429,240 0 2,626,429,240
308858 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 668,602,650 23 97,363,500 571,239,150
308859 Dinas Ketahanan Pangan 997,405,140 0 997,405,140
308860 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 957,204,830 0 957,204,830
308861 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 987,820,850 19 43,521,400 944,299,450
308862 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 759,638,200 0 759,638,200
308863 Dinas Perhubungan 1,434,126,140 1 21,000,000 1,413,126,140
308864 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 4,825,639,380 23 1,270,025,000 3,555,614,380
308865 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2,244,108,466 0 2,244,108,466
308866 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1,085,860,380 0 1,085,860,380
308867 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 341,768,050 4 28,945,000 312,823,050
308868 Dinas Perpustakaan 845,646,450 23 89,393,050 756,253,400
308869 Dinas Perikanan 1,311,171,450 6 4,148,000 1,307,023,450
308870 Dinas Pertanian 2,916,022,033 5 54,542,500 2,861,479,533
308872 Bagian Pemerintahan 137,145,600 5 109,486,150 27,659,450
308873 Bagian Kesejahteraan Rakyat 2,322,802,600 17 285,175,000 2,037,627,600
308875 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 113,352,150 2 12,825,000 100,527,150
308876 Bagian Pembangunan 197,297,550 1 1,250,000 196,047,550
308877 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 727,362,650 5 366,120,000 361,242,650
308878 Bagian Umum 7,020,420,150 29 2,917,557,300 4,102,862,850
308879 Bagian Organisasi 114,649,400 2 4,725,000 109,924,400
308880 Bagian Hukum 60,879,500 1 16,635,000 44,244,500
308881 Sekretariat DPRD 7,868,722,800 47 1,068,627,000 6,800,095,800
308882 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1,881,800,940 4 748,360,000 1,133,440,940
308883 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1,154,959,794 0 1,154,959,794
308884 Badan Pendapatan Daerah 625,552,950 2 9,675,000 615,877,950
308885 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 892,678,460 2 2,430,000 890,248,460
308886 Inspektorat 3,260,305,700 1 639,000,000 2,621,305,700
308887 Kec. Amuntai Tengah 186,833,250 5 31,343,500 155,489,750
308888 Kelurahan Paliwara 73,294,400 0 73,294,400
308889 Kec. Amuntai Utara 65,264,800 0 65,264,800
308891 Kec. Sungai Pandan 84,387,950 0 84,387,950
308894 Kec. Danau Panggang 91,836,600 6 7,774,000 84,062,600
308895 Kec. Banjang 54,421,400 0 54,421,400
308897 Kec. Paminggir 92,789,230 0 92,789,230
308898 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 854,401,400 1 17,200,000 837,201,400
353140 Dinas Sosial 2,330,450,270 4 69,159,000 2,261,291,270
353143 Kec. Babirik 224,579,600 0 224,579,600
355691 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 522,421,700 0 522,421,700
356507 Kec. Amuntai Selatan 158,179,550 0 158,179,550
58141 Kec. Sungai Tabukan 153,485,400 2 33,195,000 120,290,400
58144 Kec. Haur Gading 119,265,010 7 41,964,000 77,301,010
94537 Kelurahan Murung Sari 33,370,000 0 33,370,000
94539 Kelurahan Kebun Sari 25,872,000 0 25,872,000
94540 Kelurahan Antasari 76,879,132 0 76,879,132
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout