Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
108176 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 1,819,324,285 105 1,571,177,540 248,146,745
109482 Kelurahan Sungai Malang 59,668,850 13 41,445,000 18,223,850
308838 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15,030,313,284 176 13,918,395,700 1,111,917,584
308839 Dinas Kesehatan 13,202,369,468 96 10,550,086,068 2,652,283,400
308840 RSUD Pembalah Batung 72,566,633,401 55 32,218,221,036 40,348,412,365
308841 Puskesmas Sungai Malang 1,354,740,279 48 1,024,012,381 330,727,898
308842 Puskesmas Sungai Karias 610,541,205 56 497,338,851 113,202,354
308843 Puskesmas Sungai Turak 601,102,741 78 465,808,700 135,294,041
308844 Puskesmas Guntung 335,552,840 23 220,621,510 114,931,330
308845 Puskesmas Haur Gading 772,023,478 25 463,033,823 308,989,655
308846 Puskesmas Amuntai Selatan 1,040,652,857 80 600,173,479 440,479,378
308847 Puskesmas Banjang 593,137,460 57 535,272,800 57,864,660
308848 Puskesmas Alabio 1,082,040,030 53 549,236,574 532,803,456
308849 Puskesmas Pasar Sabtu 567,482,238 25 397,039,944 170,442,294
308850 Puskesmas Danau Panggang 993,157,100 74 703,452,880 289,704,220
308851 Puskesmas Babirik 660,244,000 65 480,431,700 179,812,300
308852 Puskesmas Sapala 186,955,070 36 158,660,540 28,294,530
308853 Puskesmas Paminggir 321,487,450 15 243,866,883 77,620,567
308854 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100,082,038,400 69 88,618,331,132 11,463,707,268
308855 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 173,778,960 10 162,697,400 11,081,560
308856 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2,270,824,000 29 1,875,959,600 394,864,400
308858 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 571,155,005 61 379,528,650 191,626,355
308859 Dinas Ketahanan Pangan 726,000,093 72 647,672,850 78,327,243
308860 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 811,757,550 24 735,353,000 76,404,550
308861 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1,146,165,170 216 1,038,160,040 108,005,130
308862 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1,881,459,550 56 1,723,906,650 157,552,900
308863 Dinas Perhubungan 8,820,508,500 30 2,679,565,613 6,140,942,888
308864 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 3,686,393,531 80 2,972,065,750 714,327,781
308865 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1,248,453,290 59 757,671,050 490,782,240
308866 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1,000,975,720 81 890,093,900 110,881,820
308867 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 732,489,617 21 384,637,000 347,852,617
308868 Dinas Perpustakaan 379,756,750 36 352,390,310 27,366,440
308869 Dinas Perikanan 1,328,195,600 93 1,153,816,050 174,379,550
308870 Dinas Pertanian 3,836,196,412 65 2,497,720,700 1,338,475,712
308872 Bagian Pemerintahan 148,216,000 7 95,957,200 52,258,800
308873 Bagian Kesejahteraan Rakyat 1,049,799,760 16 888,690,000 161,109,760
308875 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 90,722,800 21 40,156,400 50,566,400
308876 Bagian Pembangunan 88,462,460 12 20,209,000 68,253,460
308877 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 322,363,500 13 246,431,700 75,931,800
308878 Bagian Umum 6,371,809,600 180 4,740,052,900 1,631,756,700
308879 Bagian Organisasi 106,215,200 4 9,016,000 97,199,200
308880 Bagian Hukum 34,697,500 19 20,419,150 14,278,350
308881 Sekretariat DPRD 7,521,051,000 79 6,278,773,500 1,242,277,500
308882 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1,302,020,940 136 986,111,060 315,909,880
308883 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1,303,230,344 17 1,044,779,000 258,451,344
308884 Badan Pendapatan Daerah 548,979,400 29 479,666,700 69,312,700
308885 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 871,812,190 50 548,605,800 323,206,390
308886 Inspektorat 4,224,610,000 25 3,401,422,600 823,187,400
308887 Kec. Amuntai Tengah 232,830,300 11 161,979,750 70,850,550
308888 Kelurahan Paliwara 130,296,600 13 111,700,000 18,596,600
308889 Kec. Amuntai Utara 60,565,000 3 54,675,000 5,890,000
308891 Kec. Sungai Pandan 120,120,300 6 61,780,000 58,340,300
308894 Kec. Danau Panggang 75,716,950 3 46,205,000 29,511,950
308895 Kec. Banjang 32,960,000 2 31,498,000 1,462,000
308897 Kec. Paminggir 117,407,450 17 109,742,125 7,665,325
308898 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 841,303,750 13 578,406,750 262,897,000
353140 Dinas Sosial 1,905,598,130 40 1,182,258,800 723,339,330
353143 Kec. Babirik 57,646,850 8 35,292,500 22,354,350
355691 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 645,833,300 25 649,682,300 -3,849,000
356507 Kec. Amuntai Selatan 111,037,400 2 24,510,000 86,527,400
58141 Kec. Sungai Tabukan 140,875,320 13 112,597,000 28,278,320
58144 Kec. Haur Gading 91,469,600 8 84,813,500 6,656,100
94537 Kelurahan Murung Sari 53,095,000 7 40,620,000 12,475,000
94539 Kelurahan Kebun Sari 18,240,000 2 10,828,000 7,412,000
94540 Kelurahan Antasari 28,421,200 2 6,264,000 22,157,200
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout