Tahun Anggaran

No Nama Satker Pagu RUP E-Purchasing Realisasi Katalog Realisasi Tokodaring Total Realisasi E-Purchasing Persentase
1 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 5.968.067.274 521.765.000 0 521.765.000 8.74 %
2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.252.129.410 44.532.800 0 44.532.800 3.56 %
3 Dinas Kesehatan 8.349.096.287 1.540.000 0 1.540.000 0.02 %
4 RSUD Pembalah Batung 92.950.800.000 4.792.600.000 0 4.792.600.000 5.16 %
5 Puskesmas Sungai Karias 316.158.650 29.390.000 0 29.390.000 9.30 %
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 36.771.809.748 149.050.000 0 149.050.000 0.41 %
7 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 547.997.650 14.788.000 0 14.788.000 2.70 %
8 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 990.223.850 26.590.400 0 26.590.400 2.69 %
9 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 4.825.639.380 1.270.025.000 0 1.270.025.000 26.32 %
10 Bagian Kesejahteraan Rakyat 2.322.802.600 99.150.000 0 99.150.000 4.27 %
11 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 113.352.150 11.250.000 0 11.250.000 9.92 %
12 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 727.362.650 366.120.000 0 366.120.000 50.34 %
13 Bagian Umum 7.020.420.150 870.157.300 0 870.157.300 12.39 %
14 Bagian Organisasi 114.649.400 31.650.000 0 31.650.000 27.61 %
15 Bagian Hukum 60.879.500 16.635.000 0 16.635.000 27.32 %
16 Sekretariat DPRD 7.207.122.800 872.067.000 0 872.067.000 12.10 %
17 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1.845.005.940 716.305.000 0 716.305.000 38.82 %
18 Kec. Amuntai Tengah 186.833.250 8.566.500 0 8.566.500 4.59 %
19 Kec. Sungai Tabukan 153.485.400 22.600.000 0 22.600.000 14.72 %
20 Kec. Haur Gading 127.658.010 6.709.000 0 6.709.000 5.26 %
21 Bagian Pembangunan 197.297.550 0 0 0 0 %
22 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 522.421.700 0 0 0 0 %
23 Dinas Perpustakaan 845.646.450 0 0 0 0 %
24 Inspektorat 3.385.403.700 0 0 0 0 %
25 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 854.401.400 0 0 0 0 %
26 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.716.714.240 0 0 0 0 %
27 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1.154.959.794 0 0 0 0 %
28 Dinas Sosial 2.330.450.270 0 0 0 0 %
29 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2.244.108.466 0 0 0 0 %
30 Kec. Paminggir 92.789.230 0 0 0 0 %
31 Kec. Danau Panggang 91.836.600 0 0 0 0 %
32 Puskesmas Danau Panggang 595.772.750 0 0 0 0 %
33 Puskesmas Alabio 598.003.370 0 0 0 0 %
34 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 892.678.460 0 0 0 0 %
35 Badan Pendapatan Daerah 625.552.950 0 0 0 0 %
36 Puskesmas Pasar Sabtu 295.373.130 0 0 0 0 %
37 Bagian Pemerintahan 137.145.600 0 0 0 0 %
38 Kec. Banjang 54.421.400 0 0 0 0 %
39 Puskesmas Banjang 278.478.000 0 0 0 0 %
40 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 361.768.050 0 0 0 0 %
41 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 957.204.830 0 0 0 0 %
42 Dinas Ketahanan Pangan 1.001.961.140 0 0 0 0 %
43 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.426.119.946 0 0 0 0 %
44 Dinas Perhubungan 1.434.126.140 0 0 0 0 %
45 Dinas Pertanian 2.916.022.033 0 0 0 0 %
46 Kec. Amuntai Utara 65.264.800 0 0 0 0 %
47 Kelurahan Antasari 72.873.900 0 0 0 0 %
48 Kelurahan Kebun Sari 25.872.000 0 0 0 0 %
49 Kelurahan Murung Sari 33.370.000 0 0 0 0 %
50 Kelurahan Paliwara 73.294.400 0 0 0 0 %
51 Kelurahan Sungai Malang 50.550.820 0 0 0 0 %
52 Puskesmas Babirik 356.685.590 0 0 0 0 %
53 Puskesmas Guntung 118.608.775 0 0 0 0 %
54 Puskesmas Haur Gading 367.128.400 0 0 0 0 %
55 Puskesmas Sapala 40.926.798 0 0 0 0 %
56 Puskesmas Sungai Turak 248.971.600 0 0 0 0 %
57 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 466.865.880 0 0 0 0 %
58 Puskesmas Paminggir 57.145.000 0 0 0 0 %
59 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 759.638.200 0 0 0 0 %
60 Dinas Perikanan 1.311.171.450 0 0 0 0 %
61 Kec. Amuntai Selatan 158.179.550 0 0 0 0 %
62 Kec. Babirik 224.579.600 0 0 0 0 %
63 Kec. Sungai Pandan 84.387.950 0 0 0 0 %
64 Puskesmas Amuntai Selatan 419.632.750 0 0 0 0 %
65 Puskesmas Sungai Malang 639.360.875 0 0 0 0 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout