No Nama Satker Jumlah Paket Penyedia Pagu Penyedia Jumlah Paket Swakelola Pagu Swakelola Pagu Total RUP Pagu PBJ Persentase
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 455 7.050.157.020,00 228 11.716.822.400,00 18.766.979.420,00 0,00 0 %
2 Puskesmas Sungai Malang 20 687.546.375,00 3 1.930.453.625,00 2.618.000.000,00 2.618.000.000,00 100 %
3 Puskesmas Sungai Karias 15 332.278.650,00 7 1.039.221.350,00 1.371.500.000,00 1.371.500.000,00 100 %
4 Puskesmas Sungai Turak 22 268.187.000,00 13 849.863.000,00 1.118.050.000,00 1.117.000.000,00 100.1 %
5 Puskesmas Guntung 15 132.968.315,00 10 427.031.685,00 560.000.000,00 560.000.000,00 100 %
6 Puskesmas Haur Gading 20 382.563.000,00 9 847.437.000,00 1.230.000.000,00 1.230.000.000,00 100 %
7 Puskesmas Amuntai Selatan 17 452.388.700,00 5 1.707.611.300,00 2.160.000.000,00 2.160.000.000,00 100 %
8 Puskesmas Banjang 18 319.150.000,00 8 966.850.000,00 1.286.000.000,00 1.286.000.000,00 100 %
9 Puskesmas Alabio 25 823.003.370,00 2 2.440.646.630,00 3.263.650.000,00 3.263.650.000,00 100 %
10 Puskesmas Danau Panggang 20 676.805.550,00 16 2.027.194.450,00 2.704.000.000,00 2.735.000.000,00 98.9 %
11 Puskesmas Babirik 26 457.080.590,00 11 1.967.815.573,00 2.424.896.163,00 2.424.896.163,00 100 %
12 Puskesmas Paminggir 9 59.045.000,00 6 329.555.000,00 388.600.000,00 388.600.000,00 100 %
13 Dinas Kesehatan 217 132.925.460.865,00 151 48.677.362.800,00 181.602.823.665,00 182.689.543.665,00 99.4 %
14 Puskesmas Pasar Sabtu 17 328.804.130,00 18 1.128.601.948,00 1.457.406.078,00 1.457.406.078,00 100 %
15 Puskesmas Sapala 13 54.571.698,00 10 328.845.000,00 383.416.698,00 388.000.000,00 98.8 %
16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 264 96.334.065.548,00 44 366.949.000,00 96.701.014.548,00 0,00 0 %
17 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 125 10.760.106.114,00 77 8.843.219.000,00 19.603.325.114,00 19.603.325.114,00 100 %
18 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 42 864.545.980,00 35 3.579.309.000,00 4.443.854.980,00 4.443.854.980,00 100 %
19 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 105 3.597.240.340,00 57 1.821.168.000,00 5.418.408.340,00 5.418.408.340,00 100 %
20 Dinas Sosial 107 2.650.316.710,00 86 3.271.477.717,00 5.921.794.427,00 5.921.794.427,00 100 %
21 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 96 661.353.445,00 74 874.694.200,00 1.536.047.645,00 1.536.047.645,00 100 %
22 Dinas Ketahanan Pangan 102 1.194.909.755,00 68 1.143.117.600,00 2.338.027.355,00 2.338.027.355,00 100 %
23 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 29 1.192.560.530,00 26 1.235.530.000,00 2.428.090.530,00 2.428.090.530,00 100 %
24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 147 1.145.052.970,00 86 6.201.173.400,00 7.346.226.370,00 7.346.226.370,00 100 %
25 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 64 858.548.000,00 62 1.079.362.000,00 1.937.910.000,00 1.937.910.000,00 100 %
26 Dinas Perhubungan 38 5.051.847.227,00 27 1.742.421.400,00 6.794.268.627,00 6.794.268.627,00 100 %
27 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 79 4.938.032.645,00 42 2.593.972.000,00 7.532.004.645,00 7.532.004.645,00 100 %
28 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 109 2.918.151.746,00 91 4.282.805.918,00 7.200.957.664,00 7.200.957.664,00 100 %
29 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 75 1.429.158.046,00 47 1.264.133.140,00 2.693.291.186,00 2.693.291.186,00 100 %
30 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 99 920.181.700,00 59 13.723.601.117,00 14.643.782.817,00 14.653.782.817,00 99.9 %
31 Dinas Perpustakaan 108 1.209.491.850,00 61 1.399.933.600,00 2.609.425.450,00 2.732.665.450,00 95.5 %
32 Dinas Perikanan 120 1.454.875.750,00 86 1.048.291.385,00 2.503.167.135,00 2.503.167.135,00 100 %
33 Dinas Pertanian 188 9.043.287.524,00 79 2.479.062.600,00 11.522.350.124,00 11.522.350.124,00 100 %
34 Bagian Pemerintahan 11 141.240.600,00 8 446.936.000,00 588.176.600,00 588.176.600,00 100 %
35 Bagian Kesejahteraan Rakyat 30 3.155.514.300,00 33 16.776.910.000,00 19.932.424.300,00 19.932.424.300,00 100 %
36 Bagian Pembangunan 13 223.297.550,00 3 501.308.000,00 724.605.550,00 724.605.550,00 100 %
37 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 21 731.802.650,00 12 796.101.000,00 1.527.903.650,00 1.527.903.650,00 100 %
38 Bagian Umum 118 10.888.039.990,00 51 3.896.748.600,00 14.784.788.590,00 14.784.788.590,00 100 %
39 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 14 660.687.700,00 9 2.706.116.000,00 3.366.803.700,00 3.366.803.700,00 100 %
40 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 21 158.267.150,00 17 561.147.250,00 719.414.400,00 719.414.400,00 100 %
41 Bagian Organisasi 13 116.649.400,00 11 961.139.000,00 1.077.788.400,00 1.077.788.400,00 100 %
42 Bagian Hukum 10 60.879.500,00 8 452.400.000,00 513.279.500,00 513.279.500,00 100 %
43 Sekretariat DPRD 104 10.649.300.406,00 23 21.112.217.200,00 31.761.517.606,00 32.743.497.606,00 97.0 %
44 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 100 2.284.935.940,00 76 3.319.100.000,00 5.604.035.940,00 5.630.030.940,00 99.5 %
45 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 122 1.400.617.394,00 52 2.615.932.040,00 4.016.549.434,00 5.154.618.434,00 77.9 %
46 Badan Pendapatan Daerah 41 891.798.055,00 38 2.462.816.000,00 3.354.614.055,00 3.354.614.055,00 100 %
47 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 62 1.012.762.560,00 49 5.537.870.800,00 6.550.633.360,00 6.550.633.360,00 100 %
48 Inspektorat 65 3.673.632.300,00 39 9.276.694.000,00 12.950.326.300,00 12.950.326.300,00 100 %
49 Kelurahan Kebun Sari 9 77.364.000,00 8 183.938.000,00 261.302.000,00 0,00 0 %
50 Kelurahan Murung Sari 4 33.370.000,00 23 202.350.000,00 235.720.000,00 235.720.000,00 100 %
51 Kelurahan Sungai Malang 17 106.694.820,00 10 231.025.000,00 337.719.820,00 337.719.820,00 100 %
52 Kec. Amuntai Selatan 35 185.499.250,00 12 274.194.000,00 459.693.250,00 459.693.250,00 100 %
53 Kec. Babirik 33 294.333.600,00 22 352.619.400,00 646.953.000,00 646.953.000,00 100 %
54 Kec. Danau Panggang 19 112.387.600,00 29 282.867.800,00 395.255.400,00 395.255.400,00 100 %
55 Kec. Paminggir 30 163.868.230,00 27 294.117.200,00 457.985.430,00 457.985.430,00 100 %
56 Kec. Haur Gading 30 187.759.510,00 34 319.718.800,00 507.478.310,00 511.478.310,00 99.2 %
57 Kec. Amuntai Tengah 18 186.833.250,00 27 736.016.200,00 922.849.450,00 0,00 0 %
58 Kelurahan Antasari 16 85.194.700,00 11 181.525.000,00 266.719.700,00 0,00 0 %
59 Kelurahan Paliwara 14 84.534.000,00 12 197.186.000,00 281.720.000,00 0,00 0 %
60 Kec. Amuntai Utara 38 165.690.140,00 31 190.886.600,00 356.576.740,00 356.576.740,00 100 %
61 Kec. Sungai Pandan 12 85.106.750,00 21 324.968.970,00 410.075.720,00 0,00 0 %
62 Kec. Banjang 22 87.022.450,00 44 366.242.200,00 453.264.650,00 0,00 0 %
63 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 43 889.240.476,00 53 2.687.583.800,00 3.576.824.276,00 3.576.824.276,00 100 %
64 Kec. Sungai Tabukan 34 271.954.200,00 0 0,00 271.954.200,00 628.435.350,00 43.3 %
65 RSUD Pembalah Batung 14 97.089.247.900,00 0 0,00 97.089.247.900,00 103.600.000.000,00 93.7 %
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout