Tahun Anggaran

img
Paket

7

img
Pagu

3.841.682.000

img
Silpa

154.190.473

img
Penawaran

3.687.491.528

Progress Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
Tender 0 0 0 0 0 0 0 0
Seleksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Tender Cepat 7 3.841.682.000 7 3.841.682.000 7 3.841.682.000 0 0
Total 7 3.841.682.000 7 3.841.682.000 7 3.841.682.000 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Tender
Seleksi
Tender_cepat
100.0%
Tender Perbulan
77665544332211007August 2020August 2020
Download SVG
Download PNG
Download CSV
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Media Pendidikan (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1624085 26082395 APBD 300,000,000 299,970,000 289,740,000 289,740,000 289,740,000 0 0 0 2020-08-13 08:30:00 2020-08-19 03.172.424.8-444.000 PT. SATRIA MANGGALA 10,260,000 3.42 %
2 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan Informasi dan Komunikasi (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1626085 26082403 APBD 1,100,000,000 1,099,724,934 1,026,666,564 1,026,666,564 1,026,666,564 0 0 0 2020-08-13 10:00:00 2020-08-19 91.527.142.3-401.000 PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA 73,333,436 6.67 %
3 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Alat Kesenian Traditional (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1628085 26082380 APBD 990,000,000 989,961,500 939,473,464 939,473,464 939,473,464 0 0 0 2020-08-13 09:00:00 2020-08-19 81.540.809.1-733.000 CV. KHALIF 50,526,537 5.1 %
4 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan PJOK (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1630085 26082363 APBD 384,000,000 383,433,600 379,825,600 379,825,600 379,825,600 0 0 0 2020-08-13 10:00:00 2020-08-19 84.296.121.1-401.000 Cv. Whinduaji 4,174,400 1.09 %
5 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1632085 26082375 APBD 552,000,000 551,919,500 550,000,000 550,000,000 550,000,000 0 0 0 2020-08-13 09:00:00 2020-08-19 80.745.260.2-401.000 CV. LANGGENG GEMILANG 2,000,000 0.36 %
6 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK pada PKBM Bina Ilmu Kec.Danau Panggang Tender Cepat Pengadaan Barang 1638085 26101563 APBD 200,682,000 200,667,500 199,430,000 199,430,000 199,430,000 0 0 0 2020-08-13 14:00:00 2020-08-19 03.223.724.0-643.000 CV Pratama Abadi Sejahtera 1,252,000 0.62 %
7 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Alat PJOK SMPN 8 Amuntai,SMPN 4 Amuntai Selatan,SMPN 1 Amuntai, SMPN 1 Amuntai Selatan,SMPN 3 Amuntai Utara SMPN 3 Sei.Pandan,SMPN 4 Amuntai,SMPN 4 Dp,SMPN 5 Amuntai,SMPN 2 Sei.Pandan,SMPN 2 Dp, SMPN 1 BB, SMPN 1 Dp, SMPN 1 Banjang, SMPN 1 Sei.Pandan Tender Cepat Pengadaan Barang 1644085 26101540 APBD 315,000,000 314,999,273 302,355,900 302,355,900 302,355,900 0 0 0 2020-08-14 08:30:00 2020-08-19 90.205.660.5-401.000 PT ANUGERAH PUTRA BINTANG 12,644,100 4.01 %
Showing 1 to 7 of 7 entries
<
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
No data available in table
Showing 0 to 0 of 0 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
No data available in table
Showing 0 to 0 of 0 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman TenderTanggal Penetapan PemenangTanggal KontrakNPWP Penyedia Pemenang TenderNama Penyedia Pemenang TenderNPWP Penyedia BerkontrakNama Penyedia BerkontrakSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Media Pendidikan (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1624085 26082395 APBD 300,000,000 299,970,000 289,740,000 289,740,000 289,740,000 0 0 0 2020-08-13 08:30:00 2020-08-19 03.172.424.8-444.000 PT. SATRIA MANGGALA 10,260,000 3.42 %
2 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan Informasi dan Komunikasi (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1626085 26082403 APBD 1,100,000,000 1,099,724,934 1,026,666,564 1,026,666,564 1,026,666,564 0 0 0 2020-08-13 10:00:00 2020-08-19 91.527.142.3-401.000 PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA 73,333,436 6.67 %
3 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Alat Kesenian Traditional (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1628085 26082380 APBD 990,000,000 989,961,500 939,473,464 939,473,464 939,473,464 0 0 0 2020-08-13 09:00:00 2020-08-19 81.540.809.1-733.000 CV. KHALIF 50,526,537 5.1 %
4 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan PJOK (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1630085 26082363 APBD 384,000,000 383,433,600 379,825,600 379,825,600 379,825,600 0 0 0 2020-08-13 10:00:00 2020-08-19 84.296.121.1-401.000 Cv. Whinduaji 4,174,400 1.09 %
5 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1632085 26082375 APBD 552,000,000 551,919,500 550,000,000 550,000,000 550,000,000 0 0 0 2020-08-13 09:00:00 2020-08-19 80.745.260.2-401.000 CV. LANGGENG GEMILANG 2,000,000 0.36 %
6 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK pada PKBM Bina Ilmu Kec.Danau Panggang Tender Cepat Pengadaan Barang 1638085 26101563 APBD 200,682,000 200,667,500 199,430,000 199,430,000 199,430,000 0 0 0 2020-08-13 14:00:00 2020-08-19 03.223.724.0-643.000 CV Pratama Abadi Sejahtera 1,252,000 0.62 %
7 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Alat PJOK SMPN 8 Amuntai,SMPN 4 Amuntai Selatan,SMPN 1 Amuntai, SMPN 1 Amuntai Selatan,SMPN 3 Amuntai Utara SMPN 3 Sei.Pandan,SMPN 4 Amuntai,SMPN 4 Dp,SMPN 5 Amuntai,SMPN 2 Sei.Pandan,SMPN 2 Dp, SMPN 1 BB, SMPN 1 Dp, SMPN 1 Banjang, SMPN 1 Sei.Pandan Tender Cepat Pengadaan Barang 1644085 26101540 APBD 315,000,000 314,999,273 302,355,900 302,355,900 302,355,900 0 0 0 2020-08-14 08:30:00 2020-08-19 90.205.660.5-401.000 PT ANUGERAH PUTRA BINTANG 12,644,100 4.01 %
Showing 1 to 7 of 7 entries
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Media Pendidikan (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1624085 26082395 300,000,000 299,970,000 289,740,000 0 0 0 2020-08-13 08:30:00 03.172.424.8-444.000 PT. SATRIA MANGGALA 10,260,000 3.42 %
2 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan Informasi dan Komunikasi (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1626085 26082403 1,100,000,000 1,099,724,934 1,026,666,564 0 0 0 2020-08-13 10:00:00 91.527.142.3-401.000 PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA 73,333,436 6.67 %
3 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Alat Kesenian Traditional (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1628085 26082380 990,000,000 989,961,500 939,473,464 0 0 0 2020-08-13 09:00:00 81.540.809.1-733.000 CV. KHALIF 50,526,537 5.1 %
4 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan PJOK (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1630085 26082363 384,000,000 383,433,600 379,825,600 0 0 0 2020-08-13 10:00:00 84.296.121.1-401.000 Cv. Whinduaji 4,174,400 1.09 %
5 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1632085 26082375 552,000,000 551,919,500 550,000,000 0 0 0 2020-08-13 09:00:00 80.745.260.2-401.000 CV. LANGGENG GEMILANG 2,000,000 0.36 %
6 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK pada PKBM Bina Ilmu Kec.Danau Panggang Tender Cepat Pengadaan Barang 1638085 26101563 200,682,000 200,667,500 199,430,000 0 0 0 2020-08-13 14:00:00 03.223.724.0-643.000 CV Pratama Abadi Sejahtera 1,252,000 0.62 %
7 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Alat PJOK SMPN 8 Amuntai,SMPN 4 Amuntai Selatan,SMPN 1 Amuntai, SMPN 1 Amuntai Selatan,SMPN 3 Amuntai Utara SMPN 3 Sei.Pandan,SMPN 4 Amuntai,SMPN 4 Dp,SMPN 5 Amuntai,SMPN 2 Sei.Pandan,SMPN 2 Dp, SMPN 1 BB, SMPN 1 Dp, SMPN 1 Banjang, SMPN 1 Sei.Pandan Tender Cepat Pengadaan Barang 1644085 26101540 315,000,000 314,999,273 302,355,900 0 0 0 2020-08-14 08:30:00 90.205.660.5-401.000 PT ANUGERAH PUTRA BINTANG 12,644,100 4.01 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
1 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Media Pendidikan (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1624085 26082395 300,000,000 299,970,000 289,740,000 0 0 0 2020-08-13 08:30:00 03.172.424.8-444.000 PT. SATRIA MANGGALA 10,260,000 3.42 %
2 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan Informasi dan Komunikasi (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1626085 26082403 1,100,000,000 1,099,724,934 1,026,666,564 0 0 0 2020-08-13 10:00:00 91.527.142.3-401.000 PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA 73,333,436 6.67 %
3 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Alat Kesenian Traditional (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1628085 26082380 990,000,000 989,961,500 939,473,464 0 0 0 2020-08-13 09:00:00 81.540.809.1-733.000 CV. KHALIF 50,526,537 5.1 %
4 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan PJOK (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1630085 26082363 384,000,000 383,433,600 379,825,600 0 0 0 2020-08-13 10:00:00 84.296.121.1-401.000 Cv. Whinduaji 4,174,400 1.09 %
5 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK) Tender Cepat Pengadaan Barang 1632085 26082375 552,000,000 551,919,500 550,000,000 0 0 0 2020-08-13 09:00:00 80.745.260.2-401.000 CV. LANGGENG GEMILANG 2,000,000 0.36 %
6 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK pada PKBM Bina Ilmu Kec.Danau Panggang Tender Cepat Pengadaan Barang 1638085 26101563 200,682,000 200,667,500 199,430,000 0 0 0 2020-08-13 14:00:00 03.223.724.0-643.000 CV Pratama Abadi Sejahtera 1,252,000 0.62 %
7 2020 DINAS PENDIDIKAN KAB HSU Pengadaan Alat PJOK SMPN 8 Amuntai,SMPN 4 Amuntai Selatan,SMPN 1 Amuntai, SMPN 1 Amuntai Selatan,SMPN 3 Amuntai Utara SMPN 3 Sei.Pandan,SMPN 4 Amuntai,SMPN 4 Dp,SMPN 5 Amuntai,SMPN 2 Sei.Pandan,SMPN 2 Dp, SMPN 1 BB, SMPN 1 Dp, SMPN 1 Banjang, SMPN 1 Sei.Pandan Tender Cepat Pengadaan Barang 1644085 26101540 315,000,000 314,999,273 302,355,900 0 0 0 2020-08-14 08:30:00 90.205.660.5-401.000 PT ANUGERAH PUTRA BINTANG 12,644,100 4.01 %
No Tahun Anggaran Nama Satker Nama Paket Metode Pemilihan Jenis Pengadaan Kode Tender Kode RUP Pagu HPS Nilai Penawaran Nilai Kontrak Nilai PDN Kontrak Nilai UMK Kontrak Tanggal Pengumuman Tender NPWP Penyedia Pemenang Tender Nama Penyedia Pemenang Tender NPWP Penyedia Berkontrak Nama Penyedia Berkontrak Sisa Selisih Pagu (silpa) Persentase Silpa Nilai Kinerja Penyedia
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-06-12 02:21:46
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout