Tahun Anggaran

img
Paket

3

img
Pagu

494.524.000

img
Silpa

563.713

img
Penawaran

493.960.287

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 3 494.524.000 3 494.524.000 3 494.524.000 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 3 494.524.000 3 494.524.000 3 494.524.000 0 0
Persentase 100 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Pengadan Langsung
Penunjukkan Langsung
100.0%
Non Tender Perbulan
3.03.02.52.52.02.01.51.51.01.00.50.50.00.03November 2024November 2024
Download SVG
Download PNG
Download CSV
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode Non TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman Non TenderTanggal Selesai Non TenderNPWP Penyedia Pemenang Non TenderNama Penyedia Pemenang Non TenderSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Perhubungan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Rantawan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4623085 53002375 APBDP 180,000,000 179,925,206 179,800,000 179,800,000 178,825,170 0 0 0 2024-11-07 2024-11-20 CV PUTRA TUNGGAL 84.137.346.7-735.000 200,000 0.11 %
2 2024 Dinas Perhubungan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Sungai Durait Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4624085 53002338 APBDP 180,000,000 179,900,000 179,760,287 179,760,287 178,710,287 0 0 0 2024-11-07 2024-11-21 CV. MEIRA RAHMAH 02.475.419.4-735.000 239,713 0.13 %
3 2024 Dinas Perhubungan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Bitin Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4625085 53002298 APBDP 134,524,000 134,450,631 134,400,000 134,400,000 133,763,598 0 0 0 2024-11-06 2024-11-21 CV. RAIHAN PRATAMA 74.914.288.1-735.000 124,000 0.09 %
Showing 1 to 3 of 3 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode Non TenderKode RUPPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman Non TenderNPWP Penyedia Pemenang Non TenderNama Penyedia Pemenang Non TenderSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Perhubungan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Rantawan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4623085 53002375 180,000,000 179,925,206 179,800,000 179,800,000 178,825,170 0 0 0 2024-11-07 CV PUTRA TUNGGAL 84.137.346.7-735.000 200,000 0.11 %
2 2024 Dinas Perhubungan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Sungai Durait Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4624085 53002338 180,000,000 179,900,000 179,760,287 179,760,287 178,710,287 0 0 0 2024-11-07 CV. MEIRA RAHMAH 02.475.419.4-735.000 239,713 0.13 %
3 2024 Dinas Perhubungan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Bitin Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4625085 53002298 134,524,000 134,450,631 134,400,000 134,400,000 133,763,598 0 0 0 2024-11-06 CV. RAIHAN PRATAMA 74.914.288.1-735.000 124,000 0.09 %
Showing 1 to 3 of 3 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode Non TenderKode RUPPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman Non TenderNPWP Penyedia Pemenang Non TenderNama Penyedia Pemenang Non TenderSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
No data available in table
Showing 0 to 0 of 0 entries
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-12-31 18:10:07
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout