Tahun Anggaran

img
Paket

4

img
Pagu

700.000.000

img
Silpa

1.251.343

img
Penawaran

698.748.657

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 4 700.000.000 0 0 4 700.000.000 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 4 700.000.000 0 0 4 700.000.000 0 0
Persentase 0 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Pengadan Langsung
Penunjukkan Langsung
100.0%
Non Tender Perbulan
2.02.01.81.81.61.61.41.41.21.21.01.00.80.80.60.60.40.40.20.20.00.022September 2024September 2024October 2024October 2024
Download SVG
Download PNG
Download CSV
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode Non TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman Non TenderTanggal Selesai Non TenderNPWP Penyedia Pemenang Non TenderNama Penyedia Pemenang Non TenderSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan WC Sehat Desa Pulau Damar Kec. Banjang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4182085 52337535;52375162 APBD 200,000,000 200,000,000 199,865,463 199,865,463 196,501,948 177,028,000 177,028,000 177,028,000 2024-10-18 2024-11-01 CV ALAM BARI. 02.242.956.7-735.000 134,537 0.07 %
2 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,Pembangunan WC Sehat Desa Sapala Kec. Paminggir Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4183085 52350198;52375165 APBD 200,000,000 200,000,000 199,680,000 199,680,000 198,150,807 178,514,000 178,514,000 178,514,000 2024-09-18 2024-09-30 CV.RESFAN PUTRA BAYUR 39.685.351.7-735.000 320,000 0.16 %
3 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan WC Sehat Desa Pandamaan Kec. Danau Panggang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4187085 52328462;52375187 APBD 140,000,000 140,000,000 139,503,194 139,503,194 139,003,694 125,228,000 125,228,000 125,228,000 2024-09-20 2024-10-11 ANUGERAH RAWA MAKMUR 02.963.035.7-735.000 496,806 0.35 %
4 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,Pembangunan WC Sehat Desa Pararain Kec. Danau Panggang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4451085 52328461;52375182 APBD 160,000,000 160,000,000 159,700,000 159,700,000 157,143,531 141,570,000 141,570,000 141,570,000 2024-10-09 2024-10-29 jaya kencana 01.203.948.3-735.000 300,000 0.19 %
Showing 1 to 4 of 4 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode Non TenderKode RUPPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman Non TenderNPWP Penyedia Pemenang Non TenderNama Penyedia Pemenang Non TenderSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan WC Sehat Desa Pulau Damar Kec. Banjang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4182085 52337535;52375162 200,000,000 200,000,000 199,865,463 199,865,463 196,501,948 177,028,000 177,028,000 177,028,000 2024-10-18 CV ALAM BARI. 02.242.956.7-735.000 134,537 0.07 %
2 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,Pembangunan WC Sehat Desa Sapala Kec. Paminggir Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4183085 52350198;52375165 200,000,000 200,000,000 199,680,000 199,680,000 198,150,807 178,514,000 178,514,000 178,514,000 2024-09-18 CV.RESFAN PUTRA BAYUR 39.685.351.7-735.000 320,000 0.16 %
3 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan WC Sehat Desa Pandamaan Kec. Danau Panggang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4187085 52328462;52375187 140,000,000 140,000,000 139,503,194 139,503,194 139,003,694 125,228,000 125,228,000 125,228,000 2024-09-20 ANUGERAH RAWA MAKMUR 02.963.035.7-735.000 496,806 0.35 %
4 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ,Pembangunan WC Sehat Desa Pararain Kec. Danau Panggang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4451085 52328461;52375182 160,000,000 160,000,000 159,700,000 159,700,000 157,143,531 141,570,000 141,570,000 141,570,000 2024-10-09 jaya kencana 01.203.948.3-735.000 300,000 0.19 %
Showing 1 to 4 of 4 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode Non TenderKode RUPPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman Non TenderNPWP Penyedia Pemenang Non TenderNama Penyedia Pemenang Non TenderSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
No data available in table
Showing 0 to 0 of 0 entries
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-12-31 18:10:07
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout