Tahun Anggaran

img
Paket

197

img
Pagu

25.173.646.904

img
Silpa

58.575.081

img
Penawaran

25.115.071.823

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 197 25.173.646.904 9 1.094.451.800 197 25.173.646.904 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 197 25.173.646.904 9 1.094.451.800 197 25.173.646.904 0 0
Persentase 4.57 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Pengadan Langsung
Penunjukkan Langsung
100.0%
Non Tender Perbulan
12012010010080806060404020200011101344389May 2023May 2023June 2023June 2023July 2023July 2023August 2023August 2023October 2023October 2023November 2023November 2023
Download SVG
Download PNG
Download CSV
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode Non TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman Non TenderTanggal Selesai Non TenderNPWP Penyedia Pemenang Non TenderNama Penyedia Pemenang Non TenderSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Halaman SMPN 4 Danau Panggang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1897085 42228170 APBD 150,000,000 149,962,988 149,807,082 149,807,082 149,700,000 149,700,000 0 149,700,000 2023-05-30 2023-06-19 cv.danau indah 02.746.770.3-735.000 192,918 0.13 %
2 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMPN 5 Amuntai Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1900085 42226272 APBD 200,000,000 199,916,662 199,805,372 199,805,372 199,700,000 199,700,000 0 199,700,000 2023-05-30 2023-06-19 HARAPAN KITA, CV 02.242.718.1-735.000 194,628 0.1 %
3 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Halaman (Paving) SMPN 5 Amuntai Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1901085 42227591 APBD 200,000,000 199,959,034 199,550,451 199,550,451 199,500,000 199,500,000 0 199,500,000 2023-05-30 2023-06-19 CV. AULIA 02.590.541.5-735.000 449,549 0.22 %
4 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SMPN 3 Amuntai Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1902085 42202823 APBD 75,000,000 74,962,205 74,803,015 74,803,015 74,700,000 74,700,000 0 74,700,000 2023-05-30 2023-06-19 CV. KHURIPAN JAYA 01.214.225.3-735.000 196,985 0.26 %
5 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 3 Amuntai Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1903085 42201272 APBD 75,000,000 74,971,515 74,734,285 74,734,285 74,700,000 74,700,000 0 74,700,000 2023-05-30 2023-06-19 CV. KHURIPAN JAYA 01.214.225.3-735.000 265,715 0.35 %
6 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Halaman (Paving) SMPN 3 Amuntai Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1904085 42227439 APBD 199,000,000 198,980,032 198,780,032 198,780,032 198,680,000 198,680,000 0 198,680,000 2023-05-30 2023-06-19 CV. BANUA PRIMA 90.165.294.1-735.000 219,968 0.11 %
7 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi WC Siswa SMPN 3 Amuntai Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1905085 42228593 APBD 50,000,000 49,959,429 49,805,007 49,805,007 49,700,000 49,700,000 0 49,700,000 2023-05-30 2023-06-19 cv.doa ibu 02.019.254.8-735.000 194,993 0.39 %
8 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Halaman (Paving) SMPN 3 Sungai Pandan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1906085 42227516 APBD 199,000,000 198,996,706 198,796,707 198,796,707 198,700,000 198,700,000 0 198,700,000 2023-05-30 2023-06-19 CV.TRI NOR BAKTI 02.963.488.8-735.000 203,293 0.1 %
9 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Ruang Ibadah SMPN 2 Danau Panggang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1907085 42228473 APBD 175,000,000 174,967,415 174,817,416 174,817,416 174,700,000 174,700,000 0 174,700,000 2023-05-30 2023-06-19 CV PUTRA TUNGGAL 84.137.346.7-735.000 182,584 0.1 %
10 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi WC Siswa SMPN 3 Danau Panggang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1908085 42228671 APBD 100,000,000 99,873,352 99,723,353 99,723,353 99,673,000 99,673,000 0 99,673,000 2023-05-30 2023-06-19 CV. MUHAMMAD REZKI JAMSI 70.008.137.5-735.000 276,647 0.28 %
Showing 1 to 10 of 197 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode Non TenderKode RUPPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman Non TenderNPWP Penyedia Pemenang Non TenderNama Penyedia Pemenang Non TenderSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Halaman SMPN 4 Danau Panggang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1897085 42228170 150,000,000 149,962,988 149,807,082 149,807,082 149,700,000 149,700,000 0 149,700,000 2023-05-30 cv.danau indah 02.746.770.3-735.000 192,918 0.13 %
2 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMPN 5 Amuntai Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1900085 42226272 200,000,000 199,916,662 199,805,372 199,805,372 199,700,000 199,700,000 0 199,700,000 2023-05-30 HARAPAN KITA, CV 02.242.718.1-735.000 194,628 0.1 %
3 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Halaman (Paving) SMPN 5 Amuntai Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1901085 42227591 200,000,000 199,959,034 199,550,451 199,550,451 199,500,000 199,500,000 0 199,500,000 2023-05-30 CV. AULIA 02.590.541.5-735.000 449,549 0.22 %
4 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah SMPN 3 Amuntai Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1902085 42202823 75,000,000 74,962,205 74,803,015 74,803,015 74,700,000 74,700,000 0 74,700,000 2023-05-30 CV. KHURIPAN JAYA 01.214.225.3-735.000 196,985 0.26 %
5 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Ruang Tata Usaha SMPN 3 Amuntai Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1903085 42201272 75,000,000 74,971,515 74,734,285 74,734,285 74,700,000 74,700,000 0 74,700,000 2023-05-30 CV. KHURIPAN JAYA 01.214.225.3-735.000 265,715 0.35 %
6 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Halaman (Paving) SMPN 3 Amuntai Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1904085 42227439 199,000,000 198,980,032 198,780,032 198,780,032 198,680,000 198,680,000 0 198,680,000 2023-05-30 CV. BANUA PRIMA 90.165.294.1-735.000 219,968 0.11 %
7 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi WC Siswa SMPN 3 Amuntai Utara Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1905085 42228593 50,000,000 49,959,429 49,805,007 49,805,007 49,700,000 49,700,000 0 49,700,000 2023-05-30 cv.doa ibu 02.019.254.8-735.000 194,993 0.39 %
8 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Halaman (Paving) SMPN 3 Sungai Pandan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1906085 42227516 199,000,000 198,996,706 198,796,707 198,796,707 198,700,000 198,700,000 0 198,700,000 2023-05-30 CV.TRI NOR BAKTI 02.963.488.8-735.000 203,293 0.1 %
9 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi Ruang Ibadah SMPN 2 Danau Panggang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1907085 42228473 175,000,000 174,967,415 174,817,416 174,817,416 174,700,000 174,700,000 0 174,700,000 2023-05-30 CV PUTRA TUNGGAL 84.137.346.7-735.000 182,584 0.1 %
10 2023 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Rehabilitasi WC Siswa SMPN 3 Danau Panggang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 1908085 42228671 100,000,000 99,873,352 99,723,353 99,723,353 99,673,000 99,673,000 0 99,673,000 2023-05-30 CV. MUHAMMAD REZKI JAMSI 70.008.137.5-735.000 276,647 0.28 %
Showing 1 to 10 of 197 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode Non TenderKode RUPPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman Non TenderNPWP Penyedia Pemenang Non TenderNama Penyedia Pemenang Non TenderSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
No data available in table
Showing 0 to 0 of 0 entries
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-06-12 17:55:15
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout