Tahun Anggaran

img
Paket

16

img
Pagu

1.750.134.180

img
Silpa

2.178.292

img
Penawaran

1.747.955.888

Progress Non Tender
Semua Belum e-Kontrak Belum Penilaian Kinerja Selesai
Jenis Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu Jumlah Paket Total Pagu
Pengadaan Langsung 16 1.750.134.180 8 745.847.100 16 1.750.134.180 0 0
Penunjukan Langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 16 1.750.134.180 8 745.847.100 16 1.750.134.180 0 0
Persentase 50 % 100 % 0 %
Metode Pemilihan
Pengadan Langsung
Penunjukkan Langsung
100.0%
Non Tender Perbulan
1616141412121010886644220016October 2024October 2024
Download SVG
Download PNG
Download CSV
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode Non TenderKode RUPSumber DanaPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman Non TenderTanggal Selesai Non TenderNPWP Penyedia Pemenang Non TenderNama Penyedia Pemenang Non TenderSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konsultan Perencana Bangunan Gedung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4393085 52689748 APBDP 72,000,000 72,000,000 71,927,445 71,927,445 71,800,000 71,800,000 71,800,000 71,800,000 2024-10-01 2024-10-11 72,555 0.1 %
2 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konsultan Pengawas Bangunan Gedung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4394085 52689763 APBDP 63,000,000 62,900,000 62,857,968 62,857,968 62,500,000 62,500,000 62,500,000 62,500,000 2024-10-17 2024-11-04 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 142,032 0.23 %
3 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pada Kantor DinasPendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4395085 52689983 APBDP 178,840,200 178,840,000 178,703,248 178,703,248 178,500,000 178,500,000 143,978,100 178,500,000 2024-10-17 2024-11-04 CV. ADI MUDA KARYA 20.990.646.0-735.000 136,952 0.08 %
4 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Gedung Ex Bidang SD Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4396085 52689956 APBDP 200,000,000 200,000,000 199,805,937 199,805,937 199,500,000 199,500,000 160,916,700 199,500,000 2024-10-17 2024-11-04 Cv DUA AL 20.535.641.3-735.000 194,063 0.1 %
5 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembuatan Pagar pada Pendopo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4397085 52689936 APBDP 64,615,320 64,615,320 64,554,204 64,554,204 64,400,000 64,400,000 63,949,200 64,400,000 2024-10-17 2024-11-04 CV. ADI MUDA KARYA 20.990.646.0-735.000 61,116 0.09 %
6 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemasangan Paving Blok pada Kantor Korwil Kecamatan Banjang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4398085 52689913 APBDP 199,990,560 199,990,560 199,800,000 199,800,000 199,600,000 199,600,000 198,103,000 199,600,000 2024-10-17 2024-11-04 CV. PUTRA DAERAH 02.019.153.2-735.000 190,560 0.1 %
7 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Pintu Gerbang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4399085 52689893 APBDP 156,310,000 156,310,000 156,149,081 156,149,081 156,000,000 156,000,000 130,618,800 156,000,000 2024-10-17 2024-11-04 CV. KARYA GADING 63.254.963.0-735.000 160,919 0.1 %
8 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Ruang Bidang GTK, PAUD, SD dan Gedung ULT Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4400085 52689863 APBDP 69,531,000 69,531,000 69,401,971 69,401,971 69,000,000 69,000,000 34,189,500 69,000,000 2024-10-17 2024-11-04 Cv DUA AL 20.535.641.3-735.000 129,029 0.19 %
9 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Halaman dan Pagar MI Al-Irsyad Patarikan, Konsultan Perencanaan Pengurukan Jalan Pesantren Raudhatul Amin Putri dan Putra Teluk Baru, Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Ponpes Mathlaul Anwar Rantau Bujur Hilir Desa Rantau Bujur Hilir, Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Yayasan Nurul Haq Pondok Babaris Desa Pondok Babaris, Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Yayasan Pendidikan Zadul Ma'ad Desa Galagah dan Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas MI Hayatuddiniyah 1 Desa Paminggir Seberang (Yayasan Al Istiqamah Paminggir Seberang) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4401085 52697462 APBDP 45,000,000 44,998,000 44,865,020 44,865,020 44,650,000 0 0 0 2024-10-01 2024-10-15 LINE BORNEO CONSULTANT, CV 90.545.998.8-735.000 134,980 0.3 %
10 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Halaman dan Pagar MI Al-Irsyad Patarikan, Konsultan Pengawasan Pengurukan Jalan Pesantren Raudhatul Amin Putri dan Putra Teluk Baru, Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas Ponpes Mathlaul Anwar Rantau Bujur Hilir Desa Rantau Bujur Hilir, Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas Yayasan Nurul Haq Pondok Babaris Desa Pondok Babaris, Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas Yayasan Pendidikan Zadul Ma'ad Desa Galagah dan Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas MI Hayatuddiniyah 1 Desa Paminggir Seberang (Yayasan Al Istiqamah Paminggir Seberang) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4402085 52697488 APBDP 30,000,000 30,000,000 29,861,000 29,861,000 29,800,000 0 0 0 2024-10-28 2024-11-08 CV. JOINT CONSULTANT ENGINEER 50.678.863.7-735.000 139,000 0.46 %
Showing 1 to 10 of 16 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode Non TenderKode RUPPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman Non TenderNPWP Penyedia Pemenang Non TenderNama Penyedia Pemenang Non TenderSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
1 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konsultan Perencana Bangunan Gedung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4393085 52689748 72,000,000 72,000,000 71,927,445 71,927,445 71,800,000 71,800,000 71,800,000 71,800,000 2024-10-01 72,555 0.1 %
2 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konsultan Pengawas Bangunan Gedung Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4394085 52689763 63,000,000 62,900,000 62,857,968 62,857,968 62,500,000 62,500,000 62,500,000 62,500,000 2024-10-17 CV.AHMAD BERSAUDARA ENGINEERING 74.964.217.9-731.000 142,032 0.23 %
3 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pada Kantor DinasPendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4395085 52689983 178,840,200 178,840,000 178,703,248 178,703,248 178,500,000 178,500,000 143,978,100 178,500,000 2024-10-17 CV. ADI MUDA KARYA 20.990.646.0-735.000 136,952 0.08 %
4 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Gedung Ex Bidang SD Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4396085 52689956 200,000,000 200,000,000 199,805,937 199,805,937 199,500,000 199,500,000 160,916,700 199,500,000 2024-10-17 Cv DUA AL 20.535.641.3-735.000 194,063 0.1 %
5 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembuatan Pagar pada Pendopo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4397085 52689936 64,615,320 64,615,320 64,554,204 64,554,204 64,400,000 64,400,000 63,949,200 64,400,000 2024-10-17 CV. ADI MUDA KARYA 20.990.646.0-735.000 61,116 0.09 %
6 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemasangan Paving Blok pada Kantor Korwil Kecamatan Banjang Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4398085 52689913 199,990,560 199,990,560 199,800,000 199,800,000 199,600,000 199,600,000 198,103,000 199,600,000 2024-10-17 CV. PUTRA DAERAH 02.019.153.2-735.000 190,560 0.1 %
7 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Pintu Gerbang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4399085 52689893 156,310,000 156,310,000 156,149,081 156,149,081 156,000,000 156,000,000 130,618,800 156,000,000 2024-10-17 CV. KARYA GADING 63.254.963.0-735.000 160,919 0.1 %
8 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehab Ruang Bidang GTK, PAUD, SD dan Gedung ULT Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi 4400085 52689863 69,531,000 69,531,000 69,401,971 69,401,971 69,000,000 69,000,000 34,189,500 69,000,000 2024-10-17 Cv DUA AL 20.535.641.3-735.000 129,029 0.19 %
9 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Halaman dan Pagar MI Al-Irsyad Patarikan, Konsultan Perencanaan Pengurukan Jalan Pesantren Raudhatul Amin Putri dan Putra Teluk Baru, Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Ponpes Mathlaul Anwar Rantau Bujur Hilir Desa Rantau Bujur Hilir, Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Yayasan Nurul Haq Pondok Babaris Desa Pondok Babaris, Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Yayasan Pendidikan Zadul Ma'ad Desa Galagah dan Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas MI Hayatuddiniyah 1 Desa Paminggir Seberang (Yayasan Al Istiqamah Paminggir Seberang) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4401085 52697462 45,000,000 44,998,000 44,865,020 44,865,020 44,650,000 0 0 0 2024-10-01 LINE BORNEO CONSULTANT, CV 90.545.998.8-735.000 134,980 0.3 %
10 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Halaman dan Pagar MI Al-Irsyad Patarikan, Konsultan Pengawasan Pengurukan Jalan Pesantren Raudhatul Amin Putri dan Putra Teluk Baru, Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas Ponpes Mathlaul Anwar Rantau Bujur Hilir Desa Rantau Bujur Hilir, Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas Yayasan Nurul Haq Pondok Babaris Desa Pondok Babaris, Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas Yayasan Pendidikan Zadul Ma'ad Desa Galagah dan Konsultan Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas MI Hayatuddiniyah 1 Desa Paminggir Seberang (Yayasan Al Istiqamah Paminggir Seberang) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 4402085 52697488 30,000,000 30,000,000 29,861,000 29,861,000 29,800,000 0 0 0 2024-10-28 CV. JOINT CONSULTANT ENGINEER 50.678.863.7-735.000 139,000 0.46 %
Showing 1 to 10 of 16 entries
NoTahun AnggaranNama SatkerNama PaketMetode PemilihanJenis PengadaanKode Non TenderKode RUPPaguHPSNilai PenawaranNilai TerkoreksiNilai NegosiasiNilai KontrakNilai PDN KontrakNilai UMK KontrakTanggal Pengumuman Non TenderNPWP Penyedia Pemenang Non TenderNama Penyedia Pemenang Non TenderSisa Selisih Pagu (silpa)Persentase SilpaNilai Kinerja Penyedia
No data available in table
Showing 0 to 0 of 0 entries
Sumber data isb.lkpp.go.id penarikan tanggal 2024-12-31 18:10:07
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout