Tahun Anggaran

img
Top 5 Transaksi

img
Top 5 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
102085 Kelurahan Sungai Malang 3 147,318,750 147,003,329
2391085 Dinas Perikanan 6 395,930,500 379,555,865
2418085 Dinas Sosial 4 395,574,000 69,798,167
2536085 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12 1,884,933,000 1,882,004,200
2946085 Kelurahan Kebun Sari 3 117,200,000 116,802,402
2988085 Dinas Kesehatan 23 3,091,800,000 3,072,361,639
4718085 Sekretariat DPRD 3 244,430,000 243,707,032
4779085 Kelurahan Murung Sari 3 146,100,000 145,506,659
5180085 RSUD Pembalah Batung 9 660,000,000 597,458,622
54085 Kelurahan Antasari 3 155,103,350 154,478,897
5693085 Dinas Pertanian 51 4,164,470,500 4,091,710,330
6066085 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 249 24,438,674,696 24,376,990,237
6913085 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 218,991,758 203,003,927
8278085 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 21 1,455,089,000 1,383,958,370
8711085 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 1 105,600,000 102,000,000
8820085 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 749 93,525,585,192 87,595,240,834
8880085 Dinas Perhubungan 20 1,511,820,000 1,507,166,549
8892085 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 39,984,000 39,907,754
9129085 Bagian Umum 26 3,152,905,000 3,141,928,885
9436085 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 4 276,132,000 275,381,902
Kd Satker Nama Satker Jumlah Paket Nilai Pagu Nilai Penawaran
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout