Semua | Selesai | Belum Selesai | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Katalog | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi | Jumlah Paket | Nilai Realisasi |
Nasional | 7 | 3.018.500.000 | 4 | 1.511.900.000 | 3 | 1.506.600.000 |
Sektoral | 170 | 12.368.681.053 | 59 | 983.446.439 | 111 | 11.385.234.614 |
Lokal | 343 | 12.917.778.100 | 288 | 6.052.439.950 | 55 | 6.865.338.150 |
Total | 520 | 28.304.959.153 | 351 | 8.547.786.389 | 169 | 19.757.172.764 |
Persentase | 67.5 % | 32.5 % |
No | Kode Paket | Kode RUP | Jenis Katalog | Nama Satker | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Harga | Tanggal Buat Paket | Status Paket | Paket Status STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11463286 | 55542704 | Lokal | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | Rumah jahit Ryan Sasirangan | 9,800,000 | 2025-02-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
2 | 11468977 | 54504798 | Lokal | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | Toko Hafizh | 17,560,000 | 2025-02-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
3 | 11483377 | 54396468 | Lokal | Bagian Kesejahteraan Rakyat | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | Berkat mekkah | 70,000,000 | 2025-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
4 | 11507255 | 54454307 | Lokal | Dinas Sosial | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | TOKO MURNI | 25,600,000 | 2025-02-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
5 | 11516087 | 55126103 | Lokal | Kec. Amuntai Tengah | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Muzhalifah Tailor | 4,180,000 | 2025-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
6 | 11559986 | 55763460 | Lokal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) (Kurikulum SD Murni) | Muzhalifah Tailor | 8,775,000 | 2025-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
7 | 11586235 | 57660951 | Lokal | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Belanja Pakaian Olahraga | Toko nadzam | 134,670,000 | 2025-03-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
8 | 11672816 | 57151204 | Lokal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Kegiatan Workshop Kurikulum Muatan Lokal di Luar kabupaten (Kurikulum SD DAU) | BERKAH BERSAMA | 3,190,000 | 2025-03-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
9 | 11321497 | 53849662 | Lokal | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jasa Pelayanan Kebersihan (cleaning service) | PT YASMINE BUIH PERSADA | 149,050,000 | 2024-12-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
10 | 11339328 | 54276712 | Lokal | RSUD Pembalah Batung | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | PT. KANAV DUTA SEMESTA | 934,200,000 | 2025-01-01 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
11 | 11347859 | 54386618 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | PT YASMINE BUIH PERSADA | 637,450,000 | 2025-01-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
12 | 11529382 | 56403724 | Lokal | Puskesmas Banjang | Belanja Obat-obatan-Obat | PT. NES Multi Sejahtera | 932,000 | 2025-02-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
13 | 11582008 | 55911195 | Lokal | Puskesmas Babirik | Obat-Obatan Lainnya | PT. NES Multi Sejahtera | 11,415,000 | 2025-03-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
14 | 11529898 | 55885362 | Sektoral | Puskesmas Alabio | Belanja Obat-obatan Lainnya BMHP BLUD | PT. COBRA DENTAL INDONESIA | 506,200 | 2025-02-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
15 | 11733704 | 56457972 | Sektoral | Puskesmas Amuntai Selatan | Belanja Bahan Obat-Obatan dan BMHP | PT.Medisindo Bahana | 5,100,000 | 2025-04-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
16 | 11752859 | 57616711 | Sektoral | RSUD Pembalah Batung | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT.PARAMOUNT BED INDONESIA | 138,400,000 | 2025-04-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
17 | 11764052 | 56011476 | Sektoral | Puskesmas Sungai Karias | Belanja obat-obatan dan BMHP (BLUD) | PT.Medisindo Bahana | 12,732,190 | 2025-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
18 | 11772814 | 57616716 | Sektoral | RSUD Pembalah Batung | Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah | PT SYSMEX INDONESIA | 599,000,000 | 2025-04-29 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
19 | 11781394 | 56457972 | Sektoral | Puskesmas Amuntai Selatan | Belanja Bahan Obat-Obatan dan BMHP | PT. COBRA DENTAL INDONESIA | 1,866,000 | 2025-05-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
20 | 11808408 | 59345910 | Sektoral | Puskesmas Guntung | Belanja Obat - obatan lainnya (Bahan Medis Habis Pakai BMHP) | PT.Medisindo Bahana | 7,308,405 | 2025-05-15 | paket_selesai | Paket Selesai |
21 | 11880065 | 56403724 | Sektoral | Puskesmas Banjang | Belanja Obat-obatan-Obat | PT. COBRA DENTAL INDONESIA | 220,350 | 2025-06-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
22 | 11435637 | 54905233 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | ZONA BANUA Mart | 250,000 | 2025-02-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
23 | 11447396 | 54685301 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Waroeng Zafran | 300,000 | 2025-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
24 | 11462931 | 55542712 | Lokal | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | pratama mandiri | 6,000,000 | 2025-02-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
25 | 11474140 | 54518250 | Lokal | Dinas Perpustakaan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | PERMAI CREATIVE | 2,850,000 | 2025-02-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
26 | 11491985 | 54635485 | Lokal | Dinas Perpustakaan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Sumber Selamat | 1,030,050 | 2025-02-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
27 | 11492338 | 56210122 | Lokal | Bagian Pemerintahan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Hemat | 34,246,150 | 2025-02-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
28 | 11517540 | 54521885 | Lokal | Dinas Perpustakaan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Wildan Group | 9,850,000 | 2025-02-19 | paket_selesai | Paket Selesai |
29 | 11539382 | 54522319 | Lokal | Dinas Perpustakaan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Wildan Group | 10,447,500 | 2025-02-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
30 | 11580397 | 54515946 | Lokal | Dinas Perpustakaan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Hemat | 925,000 | 2025-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
31 | 11580507 | 54508038 | Lokal | Dinas Perpustakaan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Hemat | 2,900,000 | 2025-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
32 | 11582377 | 56533974 | Lokal | Dinas Perikanan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Budidaya Perikanan) | ZONA BANUA Mart | 278,000 | 2025-03-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
33 | 11353522 | 54261635 | Lokal | Sekretariat DPRD | Langganan Surat Kabar/Majalah | bintang sembilan | 1,800,000 | 2025-01-09 | paket_selesai | Paket Selesai |
34 | 11364902 | 54261638 | Lokal | Sekretariat DPRD | Langganan Surat Kabar/Majalah | AMANK MEDIA | 2,700,000 | 2025-01-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
35 | 11384448 | 54382898 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | AMANK MEDIA | 60,000,000 | 2025-01-21 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
36 | 11406116 | 54558425 | Lokal | Bagian Umum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | SUMBER REZEKI | 71,797,000 | 2025-01-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
37 | 11414830 | 54214547 | Lokal | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | SUMBER REZEKI | 28,000,000 | 2025-01-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
38 | 11417481 | 54382898 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | Muhammad Taufik | 49,500,000 | 2025-01-31 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
39 | 11437887 | 54382898 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | GERPINDOM AMUNTAI | 8,400,000 | 2025-02-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
40 | 11438069 | 54382899 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | GERPINDOM AMUNTAI | 60,000,000 | 2025-02-04 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
41 | 11449000 | 56777064 | Lokal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Belanja Bahan Cetak Acara Gita Bahana Nusantara 2025 | SOWHATPRINTING | 1,276,800 | 2025-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
42 | 11449090 | 56799100 | Lokal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Belanja Brosur/Leaflet, Cetak Karcis, Spanduk Pemanfaatan dan Pemeliharaan Cagar Budaya | SOWHATPRINTING | 19,856,000 | 2025-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
43 | 11451297 | 54261635 | Lokal | Sekretariat DPRD | Langganan Surat Kabar/Majalah | bintang sembilan | 1,200,000 | 2025-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
44 | 11451482 | 54261633 | Lokal | Sekretariat DPRD | Langganan Surat Kabar/Majalah | Muhammad Taufik | 1,800,000 | 2025-02-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
45 | 11454287 | 54776682 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | SUMBER REZEKI | 2,040,400 | 2025-02-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
46 | 11466796 | 54685301 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Creative Noor | 200,000 | 2025-02-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
47 | 11473155 | 54776892 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | SUMBER REZEKI | 878,800 | 2025-02-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
48 | 11498792 | 54470889 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | SUMBER REZEKI | 11,200,000 | 2025-02-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
49 | 11515701 | 54687785 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Creative Noor | 20,705,000 | 2025-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
50 | 11517335 | 56408238 | Lokal | Puskesmas Banjang | Belanja Alat/ Bahan Untuk kegiatan kantor- Kertas dan Cover | SOWHATPRINTING | 3,250,000 | 2025-02-18 | paket_selesai | Paket Selesai |
51 | 11558808 | 54521432 | Lokal | Dinas Perpustakaan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Hemat | 975,000 | 2025-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
52 | 11580580 | 54261635 | Lokal | Sekretariat DPRD | Langganan Surat Kabar/Majalah | bintang sembilan | 1,200,000 | 2025-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
53 | 11580810 | 54261638 | Lokal | Sekretariat DPRD | Langganan Surat Kabar/Majalah | AMANK MEDIA | 1,800,000 | 2025-02-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
54 | 11582601 | 54261633 | Lokal | Sekretariat DPRD | Langganan Surat Kabar/Majalah | Muhammad Taufik | 1,800,000 | 2025-03-01 | paket_selesai | Paket Selesai |
55 | 11586616 | 54681578 | Lokal | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Creative Noor | 2,475,000 | 2025-03-03 | paket_selesai | Paket Selesai |
56 | 11595467 | 57809566 | Lokal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Belanja Cetak Sertifikat dan Baju Kaos Acara Tarian Massal Hari Jadi Kabupaten HSU | SOWHATPRINTING | 7,850,000 | 2025-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
57 | 11602062 | 56408363 | Lokal | Puskesmas Banjang | Belanja Cetak/ Penggandaan | SOWHATPRINTING | 3,120,000 | 2025-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
58 | 11607669 | 54818207 | Lokal | Dinas Kesehatan | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Wildan Group | 1,520,000 | 2025-03-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
59 | 11608039 | 54261637 | Lokal | Sekretariat DPRD | Langganan Surat Kabar/Majalah | GERPINDOM AMUNTAI | 510,000 | 2025-03-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
60 | 11610126 | 54470889 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | Wildan Group | 7,030,000 | 2025-03-06 | paket_selesai | Paket Selesai |
61 | 11668470 | 54470889 | Lokal | Sekretariat DPRD | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | SUMBER REZEKI | 11,200,000 | 2025-03-17 | paket_selesai | Paket Selesai |
62 | 11678654 | 54488467 | Lokal | Bagian Hukum | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | CV. Hemat | 3,000,000 | 2025-03-18 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
63 | 11701826 | 58435424 | Lokal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Belanja Bahan Cetak, ATK, Buku, dan Tas Acara Pemutakhiran PPKD Kab. HSU (DAU) | SOWHATPRINTING | 3,959,400 | 2025-03-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
64 | 11357961 | 54261634 | Lokal | Sekretariat DPRD | Langganan Surat Kabar/Majalah | Radar Banjarmasin | 2,850,000 | 2025-01-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
65 | 11379602 | 54382898 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | PT. Wahana Karya Media | 45,000,000 | 2025-01-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
66 | 11380710 | 54382899 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Wahana Karya Media | 120,000,000 | 2025-01-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
67 | 11381917 | 54382899 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT Cahaya Media Utama | 120,000,000 | 2025-01-20 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
68 | 11411551 | 54382899 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN | 65,000,000 | 2025-01-30 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
69 | 11426519 | 54382899 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Sinar Insan Media | 60,000,000 | 2025-02-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
70 | 11426625 | 54382899 | Lokal | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | PT. Sinar Insan Media | 30,000,000 | 2025-02-03 | proses_kontrak_ppk | Paket Proses |
71 | 11461038 | 54261634 | Lokal | Sekretariat DPRD | Langganan Surat Kabar/Majalah | Radar Banjarmasin | 3,000,000 | 2025-02-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
72 | 11580772 | 54261634 | Lokal | Sekretariat DPRD | Langganan Surat Kabar/Majalah | Radar Banjarmasin | 3,000,000 | 2025-02-28 | paket_selesai | Paket Selesai |
73 | 11478087 | 56403724 | Sektoral | Puskesmas Banjang | Belanja Obat-obatan-Obat | PT. Antar Mitra Persada | 6,666,500 | 2025-02-12 | paket_selesai | Paket Selesai |
74 | 11529518 | 55885362 | Sektoral | Puskesmas Alabio | Belanja Obat-obatan Lainnya BMHP BLUD | PT. COBRA DENTAL INDONESIA | 21,282,400 | 2025-02-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
75 | 11558918 | 55910330 | Sektoral | Puskesmas Babirik | Obat | PT. Antar Mitra Persada | 7,487,500 | 2025-02-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
76 | 11592804 | 55885362 | Sektoral | Puskesmas Alabio | Belanja Obat-obatan Lainnya BMHP BLUD | PT.GLOPER PRIMA MANDIRI | 9,412,245 | 2025-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
77 | 11593945 | 56011476 | Sektoral | Puskesmas Sungai Karias | Belanja obat-obatan dan BMHP (BLUD) | PT. ALAMASRI PHARMINDO | 807,000 | 2025-03-04 | paket_selesai | Paket Selesai |
78 | 11600463 | 56011476 | Sektoral | Puskesmas Sungai Karias | Belanja obat-obatan dan BMHP (BLUD) | PT.GLOPER PRIMA MANDIRI | 691,530 | 2025-03-05 | paket_selesai | Paket Selesai |
79 | 11609780 | 57650941 | Sektoral | Puskesmas Haur Gading | Belanja Obat-obatan | PT. Antar Mitra Persada | 5,573,000 | 2025-03-06 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
80 | 11613424 | 57616713 | Sektoral | RSUD Pembalah Batung | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT Surgika Alkesindo | 330,000,000 | 2025-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
81 | 11613693 | 57616713 | Sektoral | RSUD Pembalah Batung | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT Surgika Alkesindo | 308,000,000 | 2025-03-07 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
82 | 11641376 | 56011476 | Sektoral | Puskesmas Sungai Karias | Belanja obat-obatan dan BMHP (BLUD) | PT.REZEKI ANAK SHOLEH | 29,955,000 | 2025-03-12 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
83 | 11720184 | 57616712 | Sektoral | RSUD Pembalah Batung | Belanja Modal Alat Kedokteran ICU | PT. INDOMEDIK NIAGA PERKASA | 3,904,000,000 | 2025-03-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
84 | 11720217 | 57616711 | Sektoral | RSUD Pembalah Batung | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT. INDOMEDIK NIAGA PERKASA | 1,048,000,000 | 2025-03-25 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
85 | 11720833 | 57616713 | Sektoral | RSUD Pembalah Batung | Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah | PT. HOSPI NIAGA UTAMA | 470,000,000 | 2025-03-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
86 | 11732513 | 57616716 | Sektoral | RSUD Pembalah Batung | Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah | PT. Prima Alkesindo Nusantara | 1,780,020,000 | 2025-04-10 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
87 | 11733709 | 56457972 | Sektoral | Puskesmas Amuntai Selatan | Belanja Bahan Obat-Obatan dan BMHP | PT.GLOPER PRIMA MANDIRI | 6,515,700 | 2025-04-11 | paket_selesai | Paket Selesai |
88 | 11735548 | 57616716 | Sektoral | RSUD Pembalah Batung | Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah | PT Frismed Hoslab Indonesia | 27,827,700 | 2025-04-11 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
89 | 11737965 | 56457972 | Sektoral | Puskesmas Amuntai Selatan | Belanja Bahan Obat-Obatan dan BMHP | PT. COBRA DENTAL INDONESIA | 12,825,000 | 2025-04-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
90 | 11739389 | 56457972 | Sektoral | Puskesmas Amuntai Selatan | Belanja Bahan Obat-Obatan dan BMHP | PT Jayamas Medica Industri | 1,453,944 | 2025-04-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
91 | 11740051 | 57650928 | Sektoral | Puskesmas Haur Gading | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. Restu Mulia Sejahtera | 4,500,000 | 2025-04-14 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
92 | 11752913 | 57616711 | Sektoral | RSUD Pembalah Batung | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT.PARAMOUNT BED INDONESIA | 53,000,000 | 2025-04-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
93 | 11752929 | 57616711 | Sektoral | RSUD Pembalah Batung | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT.BIMA PERKASA SEJATI | 97,500,000 | 2025-04-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
94 | 11752980 | 57616711 | Sektoral | RSUD Pembalah Batung | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT. SERENITY INDONESIA | 63,200,000 | 2025-04-21 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
95 | 11753580 | 58184715 | Sektoral | Puskesmas Babirik | Belanja Bahan Medis Habis Pakai (DAU) | PT.GLOPER PRIMA MANDIRI | 8,340,000 | 2025-04-22 | paket_selesai | Paket Selesai |
96 | 11759338 | 58053306 | Sektoral | Puskesmas Sungai Karias | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (DAU ) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT.GLOPER PRIMA MANDIRI | 5,494,500 | 2025-04-24 | paket_selesai | Paket Selesai |
97 | 11764041 | 56011476 | Sektoral | Puskesmas Sungai Karias | Belanja obat-obatan dan BMHP (BLUD) | PT.GLOPER PRIMA MANDIRI | 10,000,000 | 2025-04-26 | paket_selesai | Paket Selesai |
98 | 11764532 | 57616711 | Sektoral | RSUD Pembalah Batung | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT. Abadinusa Usahasemesta | 104,404,000 | 2025-04-26 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
99 | 11764922 | 57616711 | Sektoral | RSUD Pembalah Batung | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT Jayamas Medica Industri | 93,200,000 | 2025-04-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
100 | 11766839 | 54872466 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT. CIPTA VARIA KHARISMA UTAMA | 125,340,000 | 2025-04-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
101 | 11767009 | 54872466 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT BUANA INTIPRIMA MEDIKA | 88,200,000 | 2025-04-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
102 | 11767204 | 54872466 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT. SUMBER MANDIRI ALKESTRON | 92,400,000 | 2025-04-28 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
103 | 11770475 | 56403724 | Sektoral | Puskesmas Banjang | Belanja Obat-obatan-Obat | PT.REZEKI ANAK SHOLEH | 2,350,000 | 2025-04-29 | paket_selesai | Paket Selesai |
104 | 11773599 | 57616711 | Sektoral | RSUD Pembalah Batung | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT. LABINDO SENTRA SAINTIFIC | 118,365,000 | 2025-04-30 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
105 | 11776212 | 56403724 | Sektoral | Puskesmas Banjang | Belanja Obat-obatan-Obat | PT. Antar Mitra Persada | 8,577,000 | 2025-04-30 | paket_selesai | Paket Selesai |
106 | 11790042 | 56403724 | Sektoral | Puskesmas Banjang | Belanja Obat-obatan-Obat | PT. Antar Mitra Persada | 1,760,000 | 2025-05-07 | paket_selesai | Paket Selesai |
107 | 11795544 | 56457972 | Sektoral | Puskesmas Amuntai Selatan | Belanja Bahan Obat-Obatan dan BMHP | PT. COBRA DENTAL INDONESIA | 532,800 | 2025-05-08 | paket_selesai | Paket Selesai |
108 | 11799723 | 59224276 | Sektoral | Puskesmas Babirik | Alat Kesehatan Umum Lainnya | PT.GLOPER PRIMA MANDIRI | 2,999,775 | 2025-05-10 | paket_selesai | Paket Selesai |
109 | 11802076 | 59286827 | Sektoral | Puskesmas Babirik | Obat-Obatan Lainnya | PT.GLOPER PRIMA MANDIRI | 8,498,160 | 2025-05-13 | paket_selesai | Paket Selesai |
110 | 11804035 | 59288967 | Sektoral | Puskesmas Babirik | Obat | PT. Antar Mitra Persada | 4,871,005 | 2025-05-14 | paket_selesai | Paket Selesai |
111 | 11822214 | 56011476 | Sektoral | Puskesmas Sungai Karias | Belanja obat-obatan dan BMHP (BLUD) | PT. Global Energy Alkesindo | 3,870,000 | 2025-05-20 | paket_selesai | Paket Selesai |
112 | 11828201 | 56078225 | Sektoral | Puskesmas Sungai Turak | Belanja Obat-obatan-Obat | PT. Antar Mitra Persada | 11,303,000 | 2025-05-22 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
113 | 11833975 | 59345910 | Sektoral | Puskesmas Guntung | Belanja Obat - obatan lainnya (Bahan Medis Habis Pakai BMHP) | PT. ANUGRAH KEMILAU MEDIKA | 1,808,900 | 2025-05-23 | paket_selesai | Paket Selesai |
114 | 11843092 | 58053306 | Sektoral | Puskesmas Sungai Karias | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (DAU ) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | PT. Global Energy Alkesindo | 19,600,000 | 2025-05-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
115 | 11843147 | 57524715 | Sektoral | Dinas Kesehatan | Belanja obat-obatan-obat lainnya -BMHP Gula darah (DAK NF) | PT. BUANA INTIPRIMA USAHA | 12,522,048 | 2025-05-27 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
116 | 11857528 | 56078682 | Sektoral | Puskesmas Sungai Turak | Belanja Obat-obatan-Obat-obatan Lainnya | PT. Antar Mitra Persada | 8,358,000 | 2025-06-03 | melakukan_pengiriman_dan_penerimaan | Paket Proses |
