Tahun Anggaran

img
Top 10 Transaksi

img
Top 10 Realisasi

Kd Satker Nama Satker Pagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
108176 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 8,518,105,051 21 873,154,000 7,644,951,051
109482 Kelurahan Sungai Malang 120,396,920 0 120,396,920
308838 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 40,690,884,510 24 884,379,200 39,806,505,310
308839 Dinas Kesehatan 11,475,900,717 44 2,381,277,548 9,094,623,169
308840 RSUD Pembalah Batung 106,943,130,110 23 14,797,516,700 92,145,613,410
308841 Puskesmas Sungai Malang 771,868,475 6 37,768,144 734,100,331
308842 Puskesmas Sungai Karias 463,970,940 33 205,818,810 258,152,130
308843 Puskesmas Sungai Turak 456,544,000 5 39,774,090 416,769,910
308844 Puskesmas Guntung 275,394,975 4 28,017,305 247,377,670
308845 Puskesmas Haur Gading 489,508,900 8 35,737,000 453,771,900
308846 Puskesmas Amuntai Selatan 575,433,350 15 80,781,794 494,651,556
308847 Puskesmas Banjang 462,318,000 12 50,347,095 411,970,905
308848 Puskesmas Alabio 882,714,370 27 138,253,127 744,461,243
308849 Puskesmas Pasar Sabtu 479,039,130 7 40,778,650 438,260,480
308850 Puskesmas Danau Panggang 976,618,750 1 15,756,000 960,862,750
308851 Puskesmas Babirik 561,799,790 16 97,897,290 463,902,500
308852 Puskesmas Sapala 147,635,598 1 8,398,000 139,237,598
308853 Puskesmas Paminggir 163,781,000 0 163,781,000
308854 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 48,170,856,748 1 149,050,000 48,021,806,748
308855 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 461,744,180 3 230,870,000 230,874,180
308856 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2,687,880,740 0 2,687,880,740
308858 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 668,602,650 23 97,363,500 571,239,150
308859 Dinas Ketahanan Pangan 994,334,140 0 994,334,140
308860 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 943,485,630 0 943,485,630
308861 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 899,830,850 20 44,421,400 855,409,450
308862 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1,685,243,700 0 1,685,243,700
308863 Dinas Perhubungan 1,416,463,440 3 25,759,100 1,390,704,340
308864 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 4,825,639,380 25 1,276,525,000 3,549,114,380
308865 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2,394,582,366 0 2,394,582,366
308866 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1,088,817,980 1 2,250,000 1,086,567,980
308867 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata 830,568,900 4 28,945,000 801,623,900
308868 Dinas Perpustakaan 819,897,300 23 88,943,050 730,954,250
308869 Dinas Perikanan 1,307,342,550 9 7,548,000 1,299,794,550
308870 Dinas Pertanian 2,899,791,883 5 54,542,500 2,845,249,383
308872 Bagian Pemerintahan 137,145,600 5 107,311,150 29,834,450
308873 Bagian Kesejahteraan Rakyat 2,322,802,600 18 292,675,000 2,030,127,600
308875 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 119,298,300 3 14,025,000 105,273,300
308876 Bagian Pembangunan 274,453,000 1 1,250,000 273,203,000
308877 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 727,362,650 5 366,120,000 361,242,650
308878 Bagian Umum 7,030,420,150 31 2,983,481,200 4,046,938,950
308879 Bagian Organisasi 114,649,400 3 7,125,000 107,524,400
308880 Bagian Hukum 60,879,500 2 19,635,000 41,244,500
308881 Sekretariat DPRD 7,943,222,800 52 1,167,737,000 6,775,485,800
308882 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 1,773,174,580 4 748,360,000 1,024,814,580
308883 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1,137,504,594 0 1,137,504,594
308884 Badan Pendapatan Daerah 674,285,550 2 9,675,000 664,610,550
308885 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 892,678,460 2 2,430,000 890,248,460
308886 Inspektorat 2,266,927,750 1 639,000,000 1,627,927,750
308887 Kec. Amuntai Tengah 186,833,250 5 31,343,500 155,489,750
308888 Kelurahan Paliwara 131,674,400 0 131,674,400
308889 Kec. Amuntai Utara 65,264,800 0 65,264,800
308891 Kec. Sungai Pandan 84,387,950 0 84,387,950
308894 Kec. Danau Panggang 91,836,600 6 7,774,000 84,062,600
308895 Kec. Banjang 54,421,400 0 54,421,400
308897 Kec. Paminggir 80,076,130 0 80,076,130
308898 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 909,155,400 2 87,650,000 821,505,400
353140 Dinas Sosial 2,380,340,070 5 39,091,000 2,341,249,070
353143 Kec. Babirik 206,379,600 0 206,379,600
355691 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 472,266,800 0 472,266,800
356507 Kec. Amuntai Selatan 158,179,550 0 158,179,550
58141 Kec. Sungai Tabukan 153,485,400 2 16,440,000 137,045,400
58144 Kec. Haur Gading 119,265,010 7 41,964,000 77,301,010
94537 Kelurahan Murung Sari 13,000,000 0 13,000,000
94539 Kelurahan Kebun Sari 25,044,000 0 25,044,000
94540 Kelurahan Antasari 76,879,132 0 76,879,132
Kd Satker Nama Satker JPagu RUP e-Purchasing Jumlah Transaksi Nilai Realisasi Belum Realisasi
Settings
  • Theme Mode

    Choose light or dark mode or Auto

  • Sidebar Theme

    Choose Sidebar Theme

  • Accent color

    Choose your primary theme color

  • Sidebar Caption

    Sidebar Caption Hide/Show

  • Theme Layout

    LTR/RTL

  • Layout Width

    Choose Full or Container Layout